| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Pika | 7.20 € | 06/03/24 | ||
| Glénat | 7.20 € | 18/04/18 | ||
| Glénat | 7.20 € | 10/11/21 | ||
| Glénat | 7.20 € | 06/04/16 | ||
| Glénat | 7.20 € | 15/02/23 | ||
| Pika | 14.00 € | 14/04/21 | ||
| Pika | 14.00 € | 14/07/21 | ||
| Doki Doki | 7.50 € | 11/01/23 | ||
| Pika | 9.95 € | 17/09/25 | ||
| Crunchyroll - | 11.95 € | 22/11/23 | ||
| Crunchyroll - | 8.99 € | 04/06/25 | ||
| Tonkam | 7.99 € | 17/08/11 | ||
| Glénat | 7.20 € | 02/06/10 | ||
| nobi nobi! | 7.50 € | 02/11/23 | ||
| nobi nobi! | 7.50 € | 02/11/23 | ||
| Kana | 7.30 € | 02/12/05 | ||
| Kana | 7.30 € | 07/07/06 | ||
| Noeve | 7.95 € | 28/10/22 | ||
| Glénat | 14.95 € | 20/10/21 | ||
| Glénat | 14.95 € | 05/01/22 | ||
| Ki-oon | 48.65 € | 06/11/25 | ||
| Kaze Manga | 8.99 € | 20/03/13 | ||
| Pika | 7.20 € | 18/02/15 | ||
| Kana | 46.50 € | 25/11/22 | ||
| Kana | 7.95 € | 05/04/24 | ||
| Kana | 7.95 € | 23/08/24 | ||
| Kaze Manga | 8.99 € | 10/02/16 | ||
| Pika | 7.20 € | 03/02/21 | ||
| Pika | 7.20 € | 15/09/21 | ||
| Akata | 7.10 € | 11/10/18 |
Valeur totale d'achat des
143 mangas présents dans la liste d'achats:
1386.89 €
Page 1 sur 1 1
| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Kaze | 14.95 € | 10/02/16 | ||
| Kaze | 49.95 € | 11/01/17 | ||
| Kaze | 59.95 € | 22/06/11 | ||
| Warner Home | 14.99 € | 05/10/16 | ||
| France | 19.99 € | 05/10/16 | ||
| All the Anime | 54.99 € | 30/08/23 |
Entrée 1 à 6 sur 6
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
6 dvds présents dans la liste d'achats:
214.82 €
| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Good Smile | 79.99 € | 24/04/24 | ||
| Good Smile | 80.99 € | 25/07/24 | ||
| Bandai - Toys | 85.00 € | 31/05/23 | ||
| Megahouse | 75.00 € | 28/09/22 | ||
| SEGA | 29.99 € | 28/06/24 | ||
| SEGA | 31.99 € | 29/11/24 | ||
| Movic | 8.00 € | 27/05/15 | ||
| Movic | 8.00 € | 27/05/15 | ||
| Movic | 8.00 € | 27/05/15 | ||
| Movic | 8.00 € | 27/05/15 | ||
| Movic | 8.00 € | 27/05/15 | ||
| Movic | 8.00 € | 27/05/15 | ||
| Movic | 8.00 € | 27/05/15 | ||
| Movic | 8.00 € | 27/05/15 | ||
| Movic | 35.00 € | 25/05/16 | ||
| Megahouse | 7.00 € | 25/02/15 | ||
| Megahouse | 7.00 € | 25/02/15 | ||
| Megahouse | 7.00 € | 25/02/15 | ||
| Megahouse | 7.00 € | 25/02/15 | ||
| Megahouse | 7.00 € | 25/02/15 | ||
| Megahouse | 7.00 € | 25/02/15 | ||
| Megahouse | 7.00 € | 25/02/15 | ||
| Megahouse | 7.00 € | 25/02/15 | ||
| Megahouse | 7.00 € | 25/02/15 | ||
| Megahouse | 7.00 € | 25/02/15 | ||
| Megahouse | 7.00 € | 25/02/15 | ||
| SEGA | 29.99 € | 24/04/24 | ||
| SEGA | 29.99 € | 25/04/24 | ||
| Good Smile | 180.99 € | 25/08/25 | ||
| Good Smile | 65.00 € | 29/12/21 |
Valeur totale d'achat des
50 goodies présents dans la liste d'achats:
2352.39 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €