| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Ki-oon | 7.65 € | 25/04/13 | ||
| Ki-oon | 7.65 € | 27/06/13 | ||
| Ki-oon | 7.65 € | 22/08/13 | ||
| Ki-oon | 7.65 € | 24/10/13 | ||
| Ki-oon | 7.65 € | 24/04/14 | ||
| Ki-oon | 7.65 € | 27/11/14 | ||
| Ki-oon | 7.65 € | 25/06/15 | ||
| Ki-oon | 7.65 € | 14/01/16 | ||
| Ki-oon | 7.65 € | 26/05/16 | ||
| Ki-oon | 7.65 € | 24/11/16 | ||
| Ki-oon | 7.65 € | 25/05/17 | ||
| Ki-oon | 7.65 € | 22/02/18 | ||
| Ki-oon | 7.65 € | 16/08/18 | ||
| Ki-oon | 7.65 € | 21/02/19 | ||
| Ki-oon | 7.65 € | 19/09/19 | ||
| Soleil | 7.29 € | 27/02/13 | ||
| Soleil | 7.29 € | 19/06/13 | ||
| Soleil | 7.29 € | 21/08/13 | ||
| Soleil | 7.29 € | 04/12/13 | ||
| Soleil | 7.29 € | 26/08/15 | ||
| Soleil | 7.29 € | 25/11/15 | ||
| Soleil | 7.29 € | 24/02/16 | ||
| Soleil | 7.29 € | 22/06/16 | ||
| Kana | 6.75 € | 06/05/05 | ||
| Kana | 6.75 € | 01/07/05 | ||
| Kana | 6.75 € | 02/09/05 | ||
| Akata | 8.05 € | 19/06/25 | ||
| Panini | 8.29 € | 13/11/25 | ||
| Pika | 14.95 € | 05/02/25 | ||
| Pika | 14.95 € | 28/05/25 |
Valeur totale d'achat des
3402 mangas présents dans la liste d'achats:
32368.85 €
| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Kaze | 49.90 € | 21/09/05 | ||
| Kaze | 59.95 € | 24/02/05 | ||
| Kaze | 59.95 € | 02/06/05 | ||
| Kaze | 24.95 € | 07/03/12 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Wakanim | 29.99 € | 05/12/13 | ||
| Dybex | 0.00 € | 01/01/70 | ||
| Pathé | 24.95 € | 27/06/18 | ||
| Pathé | 29.99 € | 08/06/11 | ||
| All the Anime | 39.99 € | 30/09/20 | ||
| Dybex | 29.99 € | 08/10/14 | ||
| Sony Pictures | 19.99 € | 23/07/14 | ||
| Kaze | 24.95 € | 02/03/11 | ||
| Kana Home | 34.99 € | 13/01/21 | ||
| Walt Disney | 24.99 € | 28/09/11 | ||
| M6 Video | 29.90 € | 09/04/10 | ||
| Black Box | 0.00 € | 12/07/13 | ||
| Dybex | 29.99 € | 23/02/15 | ||
| Kaze | 49.95 € | 23/01/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 03/04/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 02/10/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 28/08/13 | ||
| Black Box | 29.99 € | 06/07/15 | ||
| Dybex | 29.95 € | 26/01/15 | ||
| Dybex | 0.00 € | 04/10/16 | ||
| Kaze | 39.95 € | 16/09/15 | ||
| Kaze | 24.99 € | 19/01/21 | ||
| Kaze | 24.99 € | 19/01/21 |
Valeur totale d'achat des
95 dvds présents dans la liste d'achats:
3469.02 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €