| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| naBan | 8.00 € | 22/11/24 | ||
| naBan | 8.00 € | 01/01/70 | ||
| naBan | 8.00 € | 01/01/70 | ||
| Black Box | 9.35 € | 15/09/10 | ||
| Black Box | 9.35 € | 24/11/10 | ||
| Black Box | 9.35 € | 19/01/11 | ||
| Ki-oon | 6.95 € | 03/04/25 | ||
| Ki-oon | 6.95 € | 05/06/25 | ||
| Ki-oon | 6.95 € | 12/02/26 | ||
| Crunchyroll - | 7.29 € | 15/10/25 | ||
| Komikku | 7.99 € | 07/03/24 | ||
| Komikku | 7.99 € | 06/06/24 | ||
| Komikku | 7.99 € | 10/10/24 | ||
| Komikku | 7.99 € | 27/03/25 | ||
| Komikku | 7.99 € | 28/08/25 | ||
| Mangetsu | 29.95 € | 20/11/24 | ||
| Lézard Noir | 16.00 € | 19/02/25 | ||
| Glénat | 7.90 € | 28/08/24 | ||
| Glénat | 7.90 € | 20/11/24 | ||
| Glénat | 7.90 € | 05/02/25 | ||
| Glénat | 7.90 € | 07/05/25 | ||
| Glénat | 7.90 € | 20/08/25 | ||
| Glénat | 7.90 € | 05/11/25 | ||
| Glénat | 7.90 € | 04/02/26 | ||
| Casterman | 12.95 € | 01/02/08 | ||
| Kbooks | 14.95 € | 18/09/24 | ||
| Kbooks | 14.95 € | 15/10/25 | ||
| Pika | 7.20 € | 05/02/25 | ||
| Pika | 7.20 € | 18/03/26 | ||
| naBan | 8.00 € | 30/05/25 |
Valeur totale d'achat des
3402 mangas présents dans la liste d'achats:
32368.85 €
Page 4 sur 4 « précédent. 1 | 2 | 3 | 4
| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| All the Anime | 59.95 € | 10/11/20 | ||
| Kaze | 99.99 € | 17/11/20 | ||
| IDP Home Video | 29.99 € | 09/11/20 | ||
| Eurozoom | 24.99 € | 18/11/20 | ||
| Kaze | 34.95 € | 15/10/14 |
Entrée 91 à 95 sur 95
Page 4 sur 4 « précédent. 1 | 2 | 3 | 4
Valeur totale d'achat des
95 dvds présents dans la liste d'achats:
3469.02 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €