| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Mana Books | 7.95 € | 08/01/26 | ||
| Lumen | 17.00 € | 03/09/25 | ||
| Kwari | 13.90 € | 13/07/12 | ||
| Kana | 15.95 € | 01/03/13 | ||
| Pika | 7.95 € | 15/10/25 | ||
| Pika | 7.95 € | 21/01/26 | ||
| Clair de lune | 7.95 € | 21/06/12 | ||
| Clair de lune | 7.95 € | 24/10/13 | ||
| Clair de lune | 7.95 € | 05/12/13 | ||
| Clair de lune | 7.95 € | 05/12/13 | ||
| Ynnis | 19.95 € | 30/10/24 | ||
| Ynnis | 19.95 € | 21/05/25 | ||
| Clair de lune | 7.95 € | 23/10/14 | ||
| nobi nobi! | 17.90 € | 20/09/22 | ||
| Vega | 8.35 € | 12/09/25 | ||
| Vega | 8.35 € | 14/11/25 | ||
| Asuka | 8.29 € | 27/08/09 | ||
| Asuka | 8.29 € | 10/12/09 | ||
| Pika | 20.00 € | 31/01/24 | ||
| Pika | 7.70 € | 27/03/13 | ||
| Pika | 7.70 € | 01/05/13 | ||
| Pika | 7.70 € | 03/07/13 | ||
| Pika | 7.70 € | 04/09/13 | ||
| Pika | 7.70 € | 30/10/13 | ||
| Pika | 7.70 € | 01/01/14 | ||
| Pika | 7.70 € | 05/03/14 | ||
| Pika | 7.70 € | 02/05/14 | ||
| Pika | 7.70 € | 13/08/14 | ||
| Pika | 7.70 € | 29/10/14 | ||
| Pika | 7.70 € | 18/02/15 |
Valeur totale d'achat des
3402 mangas présents dans la liste d'achats:
32368.85 €
| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Kaze | 59.95 € | 24/02/05 | ||
| Kaze | 59.95 € | 02/06/05 | ||
| Kaze | 49.90 € | 21/09/05 | ||
| Kaze | 24.95 € | 07/03/12 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Wakanim | 29.99 € | 05/12/13 | ||
| Dybex | 0.00 € | 01/01/70 | ||
| Pathé | 24.95 € | 27/06/18 | ||
| Pathé | 29.99 € | 08/06/11 | ||
| All the Anime | 39.99 € | 30/09/20 | ||
| Dybex | 29.99 € | 08/10/14 | ||
| Sony Pictures | 19.99 € | 23/07/14 | ||
| Kaze | 24.95 € | 02/03/11 | ||
| Kana Home | 34.99 € | 13/01/21 | ||
| Walt Disney | 24.99 € | 28/09/11 | ||
| M6 Video | 29.90 € | 09/04/10 | ||
| Black Box | 0.00 € | 12/07/13 | ||
| Dybex | 29.99 € | 23/02/15 | ||
| Kaze | 49.95 € | 03/04/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 23/01/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 28/08/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 02/10/13 | ||
| Black Box | 29.99 € | 06/07/15 | ||
| Dybex | 29.95 € | 26/01/15 | ||
| Dybex | 0.00 € | 04/10/16 | ||
| Kaze | 39.95 € | 16/09/15 | ||
| Kaze | 24.99 € | 19/01/21 | ||
| Kaze | 24.99 € | 19/01/21 |
Valeur totale d'achat des
95 dvds présents dans la liste d'achats:
3469.02 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €