Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Glénat | 14.95 € | 01/06/16 | ||
Kaze Manga | 7.15 € | 25/06/14 | ||
Delcourt | 7.99 € | 29/09/10 | ||
Glénat | 7.20 € | 24/08/96 | ||
Pika | 8.20 € | 14/03/12 | ||
Glénat | 7.20 € | 11/07/03 | ||
Glénat | 7.20 € | 22/11/06 | ||
Black Box | 10.90 € | 08/06/15 | ||
Glénat | 7.20 € | 24/05/93 | ||
Ki-oon | 7.65 € | 03/07/14 | ||
Kana | 7.30 € | 16/05/07 | ||
Ki-oon | 7.95 € | 24/08/17 | ||
Glénat | 7.20 € | 02/05/18 | ||
Kurokawa | 7.65 € | 05/07/18 | ||
Kaze Manga | 8.29 € | 29/01/09 | ||
Crunchyroll - | 6.89 € | 26/03/09 | ||
Glénat | 10.95 € | 02/12/09 | ||
Meian | 6.95 € | 15/09/18 | ||
Kana | 7.30 € | 06/05/11 | ||
Pika | 9.10 € | 16/03/04 | ||
Kurokawa | 7.30 € | 07/07/11 | ||
Kurokawa | 7.65 € | 08/06/17 | ||
Glénat | 10.95 € | 29/04/09 | ||
Pika | 7.95 € | 06/06/18 | ||
Soleil | 8.50 € | 16/07/14 | ||
Ankama | 7.95 € | 04/07/13 | ||
Kaze Manga | 14.99 € | 07/10/15 | ||
Glénat | 6.99 € | 21/07/02 | ||
Kana | 9.25 € | 28/01/05 | ||
Kana | 9.25 € | 04/02/11 |
Valeur totale d'achat des
36 mangas présents dans la liste d'achats:
302.55 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 dvds présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €