| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat | 
|---|---|---|---|---|
| Doki Doki | 15.00 € | 20/04/22 | ||
| Noeve | 15.90 € | 11/03/22 | ||
| nobi nobi! | 7.20 € | 07/09/22 | ||
| Crunchyroll - | 7.29 € | 18/01/23 | ||
| nobi nobi! | 10.90 € | 22/06/22 | ||
| Komikku | 7.99 € | 09/06/22 | ||
| Glénat | 7.20 € | 06/04/22 | ||
| Noeve | 8.95 € | 24/02/23 | ||
| Noeve | 8.95 € | 24/02/23 | ||
| Pika | 7.20 € | 16/08/23 | ||
| Akata | 7.10 € | 21/04/22 | ||
| Ynnis | 12.90 € | 13/10/21 | ||
| Akata | 19.95 € | 06/04/23 | ||
| nobi nobi! | 7.20 € | 01/06/22 | ||
| Delcourt / | 8.50 € | 17/02/21 | ||
| nobi nobi! | 7.20 € | 02/02/22 | ||
| Komikku | 7.99 € | 25/08/22 | ||
| Akata | 8.05 € | 21/10/21 | ||
| Pika | 7.70 € | 03/03/21 | ||
| Nouvelle Hydre | 8.20 € | 06/04/22 | ||
| Komikku | 10.99 € | 11/06/20 | ||
| Mangetsu | 8.20 € | 01/06/22 | ||
| Meian | 6.95 € | 29/03/21 | ||
| Noeve | 7.95 € | 23/02/24 | ||
| Soleil | 8.50 € | 08/06/22 | ||
| Delcourt / | 8.50 € | 06/04/22 | ||
| Pika | 7.20 € | 15/06/22 | ||
| nobi nobi! | 7.20 € | 20/04/22 | ||
| Akata | 8.05 € | 22/09/22 | ||
| Noeve | 7.95 € | 22/04/22 | 
Valeur totale d'achat des
                84 mangas présents dans la liste d'achats:
                748.56 €
              
            Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
                0 dvds présents dans la liste d'achats:
                0.00 €
              
            Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
                0 goodies présents dans la liste d'achats:
                0.00 €
              
            Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat | 
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
                0 jeux video présents dans la liste d'achats:
                0.00 €
              
            
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        