| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Glénat | 13.25 € | 20/04/99 | ||
| Glénat | 13.25 € | 22/07/99 | ||
| Glénat | 13.25 € | 25/09/99 | ||
| Glénat | 13.25 € | 17/01/00 | ||
| Glénat | 13.25 € | 21/05/00 | ||
| Glénat | 13.25 € | 20/09/00 | ||
| Soleil | 12.99 € | 08/08/03 | ||
| Soleil | 12.99 € | 21/08/03 | ||
| Soleil | 12.99 € | 26/04/05 | ||
| Soleil | 12.99 € | 21/11/07 | ||
| Soleil | 12.99 € | 05/03/08 | ||
| Soleil | 12.99 € | 17/12/08 | ||
| Soleil | 12.99 € | 25/03/09 | ||
| Soleil | 12.99 € | 10/03/10 | ||
| Glénat | 10.95 € | 02/12/09 | ||
| Glénat | 10.95 € | 13/01/10 | ||
| Glénat | 10.95 € | 24/03/10 | ||
| Glénat | 10.95 € | 24/06/09 | ||
| Glénat | 10.95 € | 09/09/09 | ||
| Glénat | 10.95 € | 25/11/09 | ||
| Glénat | 10.95 € | 27/01/10 | ||
| Glénat | 10.95 € | 24/03/10 | ||
| Panini | 12.99 € | 07/04/10 | ||
| Casterman | 14.95 € | 17/10/07 | ||
| Casterman | 13.95 € | 12/09/03 | ||
| Casterman | 17.00 € | 08/04/04 | ||
| Kana | 18.95 € | 28/11/08 | ||
| Pika | 7.20 € | 03/02/10 | ||
| Glénat | 23.50 € | 26/05/06 | ||
| Glénat | 23.50 € | 21/03/07 |
Valeur totale d'achat des
58 mangas présents dans la liste d'achats:
662.06 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 dvds présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €