Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Glénat | 19.90 € | 17/09/25 | ||
Glénat | 19.90 € | 03/12/25 | ||
Lézard Noir | 8.50 € | 11/06/25 | ||
Lézard Noir | 8.50 € | 11/06/25 | ||
Lézard Noir | 8.50 € | 10/09/25 | ||
Ototo Manga | 7.35 € | 11/07/25 | ||
Ototo Manga | 7.35 € | 29/08/25 | ||
Ototo Manga | 7.35 € | 26/09/25 | ||
Ototo Manga | 7.35 € | 26/09/25 | ||
Kana | 8.10 € | 01/01/70 | ||
Noeve | 15.90 € | 01/01/70 | ||
Glénat | 7.90 € | 18/06/25 | ||
Glénat | 7.90 € | 17/09/25 | ||
Taifu comics | 8.99 € | 01/01/70 | ||
Kana | 7.30 € | 28/11/25 | ||
Meian | 12.95 € | 13/06/25 | ||
Soleil | 8.50 € | 22/10/25 | ||
Soleil | 8.50 € | 08/10/25 | ||
Noeve | 7.95 € | 01/01/70 | ||
Noeve | 24.90 € | 01/01/70 | ||
Panini | 16.99 € | 25/06/25 | ||
Panini | 16.99 € | 24/09/25 | ||
Panini | 16.99 € | 03/12/25 | ||
Noeve | 7.95 € | 01/01/70 | ||
Komikku | 7.99 € | 26/06/25 | ||
Komikku | 7.99 € | 04/12/25 | ||
Komikku | 7.99 € | 26/02/26 | ||
Noeve | 18.90 € | 01/01/70 | ||
Meian | 6.95 € | 09/05/25 | ||
Meian | 12.95 € | 06/08/25 |
Valeur totale d'achat des
127 mangas présents dans la liste d'achats:
1344.93 €
Entrée 1 à 2 sur 2
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
2 dvds présents dans la liste d'achats:
148.99 €
Page 1 sur 1 1
Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Flare | 140.00 € | 28/12/16 | ||
Megahouse | 125.00 € | 28/09/16 | ||
Kotobukiya | 145.00 € | 26/10/16 |
Entrée 1 à 3 sur 3
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
3 goodies présents dans la liste d'achats:
410.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €