Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Hana | 7.95 € | 25/04/22 | ||
Hana | 7.95 € | 24/01/22 | ||
Pika | 14.95 € | 06/11/24 | ||
nobi nobi! | 7.20 € | 02/07/25 | ||
Hana | 7.95 € | 22/08/22 | ||
Kana | 7.30 € | 06/06/14 | ||
Kana | 7.30 € | 03/10/14 | ||
Kana | 19.95 € | 03/07/15 | ||
Hana | 7.95 € | 16/05/25 | ||
Akata | 7.10 € | 26/09/19 | ||
Akata | 7.10 € | 05/12/19 | ||
Akata | 7.10 € | 04/06/20 | ||
Asian District | 7.95 € | 16/06/17 | ||
Hana | 7.95 € | 22/11/21 | ||
Hana | 7.95 € | 16/08/24 | ||
Delcourt / | 8.50 € | 20/11/24 | ||
Hana | 7.95 € | 14/08/23 | ||
Taifu comics | 9.35 € | 24/06/22 | ||
Ototo Manga | 8.35 € | 03/02/17 | ||
Koyohan | 15.90 € | 02/10/24 | ||
Hana | 7.95 € | 11/12/23 | ||
Taifu comics | 9.99 € | 26/04/24 | ||
Kana | 8.10 € | 01/07/16 | ||
Kana | 12.45 € | 15/11/19 | ||
Kana | 13.45 € | 06/11/20 | ||
Pika | 7.20 € | 16/10/24 | ||
Mana Books | 7.95 € | 05/06/25 | ||
Lumen | 17.00 € | 08/02/24 | ||
Lumen | 17.00 € | 06/02/25 | ||
Taifu comics | 9.35 € | 28/03/25 |
Valeur totale d'achat des
570 mangas présents dans la liste d'achats:
5699.19 €
Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
0.00 € | 01/01/70 | |||
0.00 € | 01/01/70 | |||
Kaze | 119.95 € | 03/12/14 | ||
Kana Home | 112.15 € | 21/11/18 | ||
TF1 Video | 29.99 € | 18/10/07 | ||
Kaze | 49.95 € | 07/12/11 | ||
IDP Home Video | 29.99 € | 21/12/16 | ||
Déclic Images | 39.99 € | 21/12/07 | ||
Kaze | 39.95 € | 20/06/18 | ||
Kaze | 99.99 € | 26/11/14 | ||
AB Video | 149.99 € | 24/11/14 | ||
Beez | 24.95 € | 12/06/17 | ||
Kana Home | 29.99 € | 06/05/15 | ||
Kana Home | 0.00 € | 18/02/15 | ||
Déclic Images | 39.95 € | 24/03/10 | ||
Dybex | 24.95 € | 30/03/12 | ||
HK Vidéo | 19.99 € | 20/04/16 | ||
Black Box | 19.95 € | 21/12/12 | ||
Black Box | 39.90 € | 06/12/11 | ||
All the Anime | 78.95 € | 06/06/18 | ||
Black Box | 9.95 € | 12/07/17 | ||
Black Box | 24.99 € | 07/07/16 | ||
All the Anime | 59.95 € | 03/02/16 | ||
All the Anime | 59.99 € | 25/10/17 | ||
All the Anime | 59.95 € | 14/02/18 | ||
Kana Home | 0.00 € | 02/12/15 | ||
Kaze | 129.99 € | 16/12/15 | ||
AB Video | 34.99 € | 04/09/15 | ||
Black Box | 69.99 € | 02/07/14 | ||
Black Box | 69.99 € | 12/02/16 |
Valeur totale d'achat des
33 dvds présents dans la liste d'achats:
1545.26 €
Page 1 sur 1 1
Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Bandai - Toys | 60.00 € | 27/07/16 | ||
Megahouse | 115.00 € | 30/01/19 | ||
Megahouse | 75.00 € | 27/02/13 | ||
Griffon | 80.00 € | 27/03/13 | ||
Megahouse | 95.00 € | 29/07/15 | ||
Megahouse | 8.00 € | 25/04/12 | ||
Abysmile | 19.00 € | 01/03/13 | ||
Megahouse | 85.00 € | 26/02/14 | ||
Kotobukiya | 75.00 € | 25/09/13 | ||
Bandai - Toys | 95.00 € | 27/08/14 | ||
Megahouse | 90.00 € | 31/07/13 | ||
Banpresto | 15.00 € | 08/08/15 | ||
Banpresto | 30.00 € | 08/10/15 | ||
Good Smile | 45.00 € | 28/01/15 | ||
Orange Rouge | 40.00 € | 30/08/15 | ||
Megahouse | 115.00 € | 31/01/18 | ||
Megahouse | 55.00 € | 28/04/10 | ||
Megahouse | 60.00 € | 29/12/10 | ||
Bandai - Toys | 55.00 € | 29/04/15 | ||
X-Plus | 80.00 € | 24/09/14 | ||
Bandai - Toys | 35.00 € | 28/12/11 |
Entrée 1 à 21 sur 21
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
21 goodies présents dans la liste d'achats:
1327.00 €
Entrée 1 à 19 sur 19
Page 1 sur 1 1
Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|---|
Nintendo DS - | Square Enix - | 35.00 € | 01/01/70 | ||
Playstation 4 | NIS America | 59.99 € | 01/01/70 | ||
Nintendo 3DS | Namco Bandai | 39.99 € | 01/01/70 | ||
Playstation 2 | Square Enix - | 60.00 € | 01/01/70 | ||
Playstation 3 | Square Enix - | 0.00 € | 01/01/70 | ||
Playstation 4 | Square Enix - | 49.99 € | 01/01/70 | ||
Playstation 4 | Square Enix - | 59.99 € | 01/01/70 | ||
Nintendo DS - | Square Enix - | 0.00 € | 01/01/70 | ||
Nintendo 3DS | Enix | 39.99 € | 01/01/70 | ||
Nintendo DS - | Square Enix - | 40.00 € | 01/01/70 | ||
Playstation 4 | Square Enix - | 49.99 € | 01/01/70 | ||
Nintendo 3DS | Nintendo | 0.00 € | 01/01/70 | ||
Nintendo 3DS | Nintendo | 59.99 € | 01/01/70 | ||
Playstation 3 | Namco Bandai | 49.99 € | 01/01/70 | ||
Nintendo 3DS | Capcom - Games | 49.99 € | 01/01/70 | ||
Playstation 4 | Atlus | 59.99 € | 01/01/70 | ||
Playstation 4 | Square Enix - | 74.99 € | 01/01/70 | ||
Nintendo 3DS | Nintendo | 39.99 € | 01/01/70 | ||
Playstation 4 | NIS America | 59.99 € | 01/01/70 |
Entrée 1 à 19 sur 19
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
19 jeux video présents dans la liste d'achats:
829.87 €