| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Soleil | 12.99 € | 08/08/03 | ||
| Delcourt | 10.75 € | 24/09/08 | ||
| Delcourt / | 6.99 € | 15/03/03 | ||
| Doki Doki | 6.95 € | 14/01/09 | ||
| Kana | 7.30 € | 07/09/12 | ||
| Kaze Manga | 7.15 € | 07/07/11 | ||
| Doki Doki | 7.50 € | 25/08/10 | ||
| Glénat | 7.20 € | 13/11/02 | ||
| Kaze Manga | 8.29 € | 12/01/06 | ||
| Kaze Manga | 8.29 € | 23/02/06 | ||
| Kaze Manga | 8.29 € | 27/04/06 | ||
| Casterman | 10.95 € | 29/06/11 | ||
| Soleil | 10.95 € | 25/06/08 | ||
| Panini | 12.99 € | 07/04/10 | ||
| Crunchyroll - | 6.89 € | 15/05/08 | ||
| Crunchyroll - | 6.89 € | 15/05/08 | ||
| Tonkam | 12.50 € | 24/02/10 | ||
| Kaze Manga | 8.29 € | 28/01/10 | ||
| Kaze Manga | 8.29 € | 29/04/10 | ||
| Kaze Manga | 8.29 € | 01/07/10 | ||
| Crunchyroll - | 6.89 € | 08/10/09 | ||
| Crunchyroll - | 6.89 € | 25/02/10 | ||
| Delcourt | 7.99 € | 06/12/02 | ||
| Doki Doki | 7.50 € | 08/02/12 | ||
| Tonkam | 9.35 € | 10/11/10 | ||
| Asuka | 9.95 € | 28/01/10 | ||
| Kana | 29.00 € | 03/12/10 | ||
| Glénat | 7.90 € | 23/01/13 | ||
| Kaze Manga | 7.15 € | 08/07/10 | ||
| Ki-oon | 7.65 € | 25/03/10 |
Entrée 31 à 60 sur 112
Page 2 sur 4 « précédent. 1 | 2 | 3 | 4 suivant »
Valeur totale d'achat des
112 mangas présents dans la liste d'achats:
979.91 €
Entrée 1 à 2 sur 2
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
2 dvds présents dans la liste d'achats:
59.90 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €