| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Panini | 8.95 € | 07/10/09 | ||
| Glénat | 7.90 € | 03/02/21 | ||
| Pika | 8.20 € | 29/01/20 | ||
| Pika | 7.20 € | 15/11/06 | ||
| Kaze Manga | 7.15 € | 07/10/15 | ||
| Ki-oon | 7.95 € | 05/07/18 | ||
| Kana | 7.30 € | 08/06/12 | ||
| Glénat | 7.20 € | 02/07/14 | ||
| Glénat | 10.95 € | 17/11/10 | ||
| Pika | 19.99 € | 27/01/11 | ||
| Ki-oon | 14.00 € | 09/10/14 | ||
| Delcourt / | 8.50 € | 02/07/25 | ||
| Delcourt / | 7.29 € | 26/06/24 | ||
| Delcourt | 10.75 € | 24/09/08 | ||
| Kbooks | 14.95 € | 05/10/22 | ||
| Pika | 7.70 € | 01/07/20 | ||
| Ki-oon | 7.65 € | 03/07/14 | ||
| Glénat | 10.95 € | 04/03/26 | ||
| Delcourt / | 0.00 € | 10/09/14 | ||
| Ki-oon | 14.00 € | 10/10/13 | ||
| Lézard Noir | 13.00 € | 08/03/23 | ||
| Pix'N Love | 24.90 € | 05/05/17 | ||
| Glénat | 7.20 € | 24/03/98 | ||
| Kana | 8.10 € | 27/04/12 | ||
| Akata | 7.10 € | 28/05/15 | ||
| Ki-oon | 6.95 € | 06/02/20 | ||
| Kana | 8.10 € | 19/04/13 | ||
| Kaze Manga | 6.89 € | 01/05/13 | ||
| Kaze Manga | 8.20 € | 04/03/26 | ||
| Kana | 7.30 € | 06/03/15 |
Valeur totale d'achat des
60 mangas présents dans la liste d'achats:
618.65 €
Page 2 sur 3 « précédent. 1 | 2 | 3 suivant »
| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| LCJ Editions | 12.90 € | 28/08/01 | ||
| MEP Video | 14.95 € | 17/08/11 | ||
| Wild Side | 14.99 € | 22/06/22 | ||
| CTV | 19.95 € | 30/11/16 | ||
| Eurozoom | 19.99 € | 02/11/21 | ||
| Kaze | 19.95 € | 13/09/17 | ||
| Kaze | 24.95 € | 03/09/08 | ||
| Eurozoom | 19.99 € | 19/11/19 | ||
| All the Anime | 19.95 € | 25/04/18 | ||
| AB Video | 19.99 € | 25/08/21 | ||
| Kaze | 24.95 € | 25/08/10 | ||
| All the Anime | 19.99 € | 06/12/23 | ||
| All the Anime | 19.99 € | 18/09/20 | ||
| Kaze | 24.95 € | 08/02/12 | ||
| Dybex | 39.95 € | 31/08/12 | ||
| All the Anime | 19.99 € | 26/04/19 | ||
| All the Anime | 24.95 € | 03/02/16 | ||
| 0.00 € | 01/07/21 | |||
| All the Anime | 19.95 € | 20/09/17 | ||
| AB Video | 19.99 € | 10/04/19 | ||
| Kaze | 24.99 € | 24/01/07 | ||
| All the Anime | 19.99 € | 03/05/23 | ||
| Sony Pictures | 25.99 € | 20/06/07 | ||
| HK Vidéo | 14.99 € | 24/05/17 | ||
| Kaze | 14.99 € | 02/11/21 | ||
| Kaze | 19.99 € | 19/07/17 | ||
| All the Anime | 19.95 € | 20/09/17 | ||
| All the Anime | 24.95 € | 08/06/16 | ||
| All the Anime | 19.99 € | 26/01/22 | ||
| Déclic Images | 19.90 € | 14/02/04 |
Entrée 31 à 60 sur 77
Page 2 sur 3 « précédent. 1 | 2 | 3 suivant »
Valeur totale d'achat des
77 dvds présents dans la liste d'achats:
1671.77 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 10 sur 10
Page 1 sur 1 1
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|---|
| PlayStation 5 | Square Enix - | 0.00 € | 01/01/70 | ||
| Playstation 4 | Namco Bandai | 59.99 € | 01/01/70 | ||
| Playstation | PQube | 0.00 € | 01/01/70 | ||
| Playstation - | Konami | 60.00 € | 01/01/70 | ||
| Playstation - | Konami | 40.00 € | 01/01/70 | ||
| Playstation 2 | Konami | 0.00 € | 01/01/70 | ||
| Playstation 2 | Konami | 40.00 € | 01/01/70 | ||
| Playstation 2 | Konami | 50.00 € | 01/01/70 | ||
| Nintendo DS - | Konami | 40.00 € | 01/01/70 | ||
| Playstation 2 | Konami | 60.00 € | 01/01/70 |
Entrée 1 à 10 sur 10
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
10 jeux video présents dans la liste d'achats:
349.99 €