Compte
Nombre de points : 105 points
Nombre de commentaires : 10 commentaires
Statistiques de Collection
Quantités
Collection
Nombre d'objets : | 1567 |
Nombre de titres : | 1546 |
Nombre de séries : | 328 |
Nombre de goodies : | 0 |
Nombre de jeux video : | 0 |
Bibliothèque
Nombre de mangas : | 1425 |
Nombre de titres : | 1408 |
Nombre de séries : | 255 |
Soit une moyenne de 5.59 mangas/série.
Videothèque
Nombre de dvds : | 142 |
Nombre de titres : | 138 |
Nombre de séries : | 73 |
Soit une moyenne de 1.95 dvds/série.
Valeurs
Valeur totale d'achat de la collection : |
14029.82 € |
|
|
Valeur totale d'achat des mangas : | 10343.60 € |
Valeur totale d'achat des dvds : | 3686.22 € |
Valeur totale d'achat des goodies : | 0.00 € |
Valeur totale d'achat des jeux video : | 0.00 € |
|
|
Valeur moyenne d'un manga : | 7.26 € |
Valeur moyenne d'un dvd : | 25.96 € |
Valeur moyenne d'un goodie : | NaN € |
Valeur moyenne d'un jeu video : | NaN € |
Répartitions