Compte
Nombre de points : 1819 points
Nombre de commentaires : 194 commentaires
Statistiques de Collection
Quantités
Collection
Nombre d'objets : | 2614 |
Nombre de titres : | 2557 |
Nombre de séries : | 610 |
Nombre de goodies : | 4 |
Nombre de jeux video : | 32 |
Bibliothèque
Nombre de mangas : | 2482 |
Nombre de titres : | 2462 |
Nombre de séries : | 542 |
Soit une moyenne de 4.58 mangas/série.
Videothèque
Nombre de dvds : | 96 |
Nombre de titres : | 95 |
Nombre de séries : | 68 |
Soit une moyenne de 1.41 dvds/série.
Valeurs
Valeur totale d'achat de la collection : |
22634.81 € |
|
|
Valeur totale d'achat des mangas : | 18361.41 € |
Valeur totale d'achat des dvds : | 3091.50 € |
Valeur totale d'achat des goodies : | 68.00 € |
Valeur totale d'achat des jeux video : | 1113.90 € |
|
|
Valeur moyenne d'un manga : | 7.40 € |
Valeur moyenne d'un dvd : | 32.20 € |
Valeur moyenne d'un goodie : | 17.00 € |
Valeur moyenne d'un jeu video : | 34.81 € |
Répartitions