Compte
Nombre de points : 464 points
Nombre de commentaires : 289 commentaires
Statistiques de Collection
Quantités
Collection
Nombre d'objets : | 1172 |
Nombre de titres : | 1088 |
Nombre de séries : | 238 |
Nombre de goodies : | 15 |
Nombre de jeux video : | 13 |
Bibliothèque
Nombre de mangas : | 1044 |
Nombre de titres : | 998 |
Nombre de séries : | 184 |
Soit une moyenne de 5.67 mangas/série.
Videothèque
Nombre de dvds : | 100 |
Nombre de titres : | 90 |
Nombre de séries : | 54 |
Soit une moyenne de 1.85 dvds/série.
Valeurs
Valeur totale d'achat de la collection : |
13830.35 € |
|
|
Valeur totale d'achat des mangas : | 8285.61 € |
Valeur totale d'achat des dvds : | 4295.75 € |
Valeur totale d'achat des goodies : | 714.00 € |
Valeur totale d'achat des jeux video : | 534.99 € |
|
|
Valeur moyenne d'un manga : | 7.94 € |
Valeur moyenne d'un dvd : | 42.96 € |
Valeur moyenne d'un goodie : | 47.60 € |
Valeur moyenne d'un jeu video : | 41.15 € |
Répartitions