Compte
Nombre de points : 30 points
Nombre de commentaires : 0 commentaires
Statistiques de Collection
Quantités
Collection
Nombre d'objets : | 1176 |
Nombre de titres : | 1096 |
Nombre de séries : | 175 |
Nombre de goodies : | 0 |
Nombre de jeux video : | 0 |
Bibliothèque
Nombre de mangas : | 1148 |
Nombre de titres : | 1068 |
Nombre de séries : | 157 |
Soit une moyenne de 7.31 mangas/série.
Videothèque
Nombre de dvds : | 28 |
Nombre de titres : | 28 |
Nombre de séries : | 18 |
Soit une moyenne de 1.56 dvds/série.
Valeurs
Valeur totale d'achat de la collection : |
9329.04 € |
|
|
Valeur totale d'achat des mangas : | 8304.25 € |
Valeur totale d'achat des dvds : | 1024.79 € |
Valeur totale d'achat des goodies : | 0.00 € |
Valeur totale d'achat des jeux video : | 0.00 € |
|
|
Valeur moyenne d'un manga : | 7.23 € |
Valeur moyenne d'un dvd : | 36.60 € |
Valeur moyenne d'un goodie : | NaN € |
Valeur moyenne d'un jeu video : | NaN € |
Répartitions