
Japon Classement annuel des magazines japonais 2010
L'association japonaise des Editeurs vient de publié un récapitulatif des mise en vente de l'année pour chaque magazine. Voici un tableau récapitulatif concernant les publications liées au manga au Japon.
Magazines de type Shonen
Magazine | Editeur | Nb Exemplaires mis en vente | ||
---|---|---|---|---|
Ultra Jump | Shueisha | 70,834 | * | |
Monthly Shonen Sirius | Kodansha | 17,334 | * | |
Monthly Shonen Magazine | Kodansha | 904,084 | * | |
Monthly Shonen Rival | Kodansha | 120,834 | * | |
Coro Coro Comic | Shogakukan | 911,667 | * | |
Sunday GX | Shogakukan | 27,667 | * | |
Jump Square | Shueisha | 370,417 | * | |
Weekly Shonen Sunday | Shogakukan | 773,062 | * | |
Weekly Shonen Jump | Shueisha | 2,809,362 | * | |
Weekly Shonen Magazine | Kodansha | 1,650,205 | * | |
Shonen Ace | Kadokawa | 83,334 | * | |
Dragon Age | Fujimi Shobo | 28,667 | * | |
Magazine Special | Kodansha | 77,250 | * | |
Monthly Comic Dengeki Daioh | Media Works | 130,000 | ||
Monthly Shonen Sunday (Gessan) | Shogakukan | 100,000 | ||
Weekly Shonen Champion | Akita Shoten | 500,000 |
Magazines de type Seinen
Magazine | Editeurs | Nb Exemplaires mis en vente | ||
---|---|---|---|---|
Afternoon | Kodansha | 110,417 | * | |
Ikki | Shogakukan | 13,750 | * | |
Evening | Kodansha | 160,209 | * | |
Gundam Ace | Kadokawa | 161,417 | * | |
Comic Ran | LEED | 213,605 | * | |
Comic Ran Twins | LEED | 145,115 | * | |
Comic Ran Twins S B Retsuden | LEED | 106,824 | * | |
Weekly Comic Bunch | Shinchosha | 166,672 | * | |
Weekly Young Jump | Shueisha | 852,938 | * | |
Super Jump | Shueisha | 317,917 | * | |
Business Jump | Shueisha | 328,125 | * | |
Big Comic | Shogakukan | 487,834 | * | |
Big Comic Original | Shogakukan | 791,917 | * | |
Big Comic Spirits | Shogakukan | 303,917 | * | |
Big Comic Superior | Shogakukan | 240,209 | * | |
Morning | Kodansha | 364,398 | * | |
Morning 2 | Kodansha | 38,334 | * | |
Young Animal | Hakusensha | 168,667 | * | |
Young Animal Arashi | Hakusensha | 155,334 | * | |
Young Magazine | Kodansha | 857,013 | * | |
Comic Kairakuten | Wani magazine | 350,000 | ||
Comic Kairakuten Beast | Wani magazine | 150,000 | ||
Comic Shitsurakuten | Wani magazine | 300,000 | ||
Comic Hana-Man | Wani magazine | 120,000 | ||
Comic Beam | Enterbrain Kadokawa | 25,000 | ||
Weekly Manga Goraku | Nihonbungeisha | 500,000 | ||
Weekly Manga Sunday | Jitsugyo no Nihon Sha | 300,000 | ||
Comic Dengeki Moeoh | Media Works | 50,000 | ||
Hana-Man Gold | Wani magazine | 100,000 | ||
Manga Action | Futabasha | 200,000 | ||
Men's Gold | LEED | 100,000 | ||
Young King | Shonen Gahosha Co | 200,000 | ||
Young King Ours | Shonen Gahosha Co | 68,000 | ||
Young Comic | Shonen Gahosha Co | 100,000 | ||
Young Champion | Akita Shoten | 250,000 |
Magazines de type shojo
Magazine | Editeur |
| ||
---|---|---|---|---|
Asuka | Kadokawa | 33,334 | * | |
Margaret | Shueisha | 154,584 | * | |
Shōjo Comic | Shogakukan | 168,000 | * | |
Cheese! | Shogakukan | 117,667 | * | |
Ciao | Shogakukan | 815,455 | * | |
Deluxe Margaret | Shueisha | 151,667 | * | |
Nakayoshi | Kodansha | 306,667 | * | |
Hana to Yume | Hakusensha | 226,542 | * | |
Betsucomi | Shogakukan | 92,084 | * | |
Bessatsu Hana to Yume | Hakusensha | 75,000 | * | |
Bessatsu Friend | Kodansha | 100,834 | * | |
Bessatsu Margaret | Shueisha | 275,834 | * | |
Margaret | Shueisha | 112,827 | * | |
LaLa | Hakusensha | 178,667 | * | |
LaLa DX | Hakusensha | 75,000 | * | |
Ribon | Shueisha | 274,167 | * | |
Sylph | ASCII Media Works | 70,000 |
Magazines de type Josei
Magazine | Editeur |
| ||
---|---|---|---|---|
Office You | Shueisha | 111,667 | * | |
Kiss | Kodansha | 145,542 | * | |
Cookie | Shueisha | 165,000 | * | |
Chorus | Shueisha | 150,417 | * | |
Dessert | Kodansha | 115,167 | * | |
Ciel | Kadokawa | 27,584 | * | |
Silky | Hakusensha | 60,334 | * | |
Dessert | Kodansha | 93,417 | * | |
Be-love | Kodansha | 173,125 | * | |
Feel young | Shodensha | 42,542 | * | |
Petit Comic | Shogakukan | 106,167 | * | |
Flowers | Shogakukan | 36,667 | * | |
Bessatsu Friend 2009 | Kodansha | 73,000 | * | |
Melody | Hakusensha | 46,567 | * | |
YOU | Shueisha | 179,542 | * |
* Information vérifiée
De layleen [4202 Pts], le 21 Janvier 2010 à 12h04
Interressant tout plein ca!! Merci à l'équipe manga-news!
De Doumy [1383 Pts], le 20 Janvier 2010 à 16h54
Le Monthly Shonen Gangan :O .. ??
Il est où? Je comprends pas là ... J'espère que c'est juste un oubli ... ^^'
De nova47 [139 Pts], le 20 Janvier 2010 à 14h49
En gros on est tous étonné de voir aucun magazine de square enix LOL
De Squalex [3856 Pts], le 20 Janvier 2010 à 14h37
Je suis du même avis que Truckifouette ça m'étonne de ne pas voir le Monthly Shonen Gangan mais bon.
Sinon le reste ça n'a rien d'étonnant ^^
De nova47 [139 Pts], le 20 Janvier 2010 à 14h26
Enfin aussi je pense que c'est plus dur pour les magazines mensuels puisqu'ils ont moins de tirage par an !
De nova47 [139 Pts], le 20 Janvier 2010 à 14h24
Un récapitulatif de mise en vente, ça veut dire quoi ? Parce que je trouve ça un peu vague : c'est le classement des meilleurs ventes de magazines ou c'est le nombre de tirages effectué ?
Enfin dans tous les cas je suis étonné de ne pas voir le young gangan ou le gangan fantasy qui ont des séries très populaires là bas !
Sinon ya pas trop de surprises, par contre ça aurait été bien de les classer du moins vendu au plus vendu par exemple, ça donnerait une meilleur idée du truc je pense !
De kimhy [574 Pts], le 20 Janvier 2010 à 13h13
aah ... si seulement on avait ces magasines en français ça serait le rêve ... <3
De Yoyo1 [0 Pts], le 20 Janvier 2010 à 13h10
L'écart entre le WSJ et le WSM se creuse encore malgré que selon moi, le WSM propose des meilleurs séries que le WSJ que ça soit dans les mangas d'action (Negima ou Fairy Tail) ou dans les romances (Kimi no Iru Machi ou GE - Good Ending)... Le WSJ fait vraiment très commercial à côté avec des séries vraiment tirées sur la longueur comme One Piece qui a enchaîné des arcs style HS d'anime (les choses sérieuses ayant enfin repris depuis l'arrivée à Impel Down). Le Sunday qui me semble lui un mix entre commercial et qualité (commercial pour Detective Conan bien sûr et qualité pour des séries comme Hayate no Gotoku! ou Cross Game) continue de voir son lectorat diminuer irrémédiablement. Mais bon, la Shogakukan continue de dominer le marché du shôjo et à concurrencer d'égal à égal la Kodansha et la Shueisha pour le marché du seinen et du josei.
De Truckifouette [700 Pts], le 20 Janvier 2010 à 11h47
Shueisha, Kondansha, Shogakukan les trois plus grands editeur manga plus de 80 ans d'existence et je ne suis pas étonné de les voir comme les plus vendus mais je reste quand meme étonné de ne pas voir le Monthly Shonen Gangan(Square Enix) dans ce classement.YATTA.
De negi3791 [1440 Pts], le 20 Janvier 2010 à 09h59
kodensha et shuesha dans les shonen rien d'etonnant
^^