Espace Membre
Yumi " "Watashi wa anata no kakera
Anata no nume e kaeritaidake" "
Mes Infos
| Pseudo | Yumi |
| Age | 21 ans |
| Genre | Femme |
| Membre depuis | 01 Mai 2008 |
| Nom du perso | Nana Osaki |
| Type choisi | Shojo |
Fan de manga, d'anime et de drama
Je suis toujours à la recherche d'un nouveau manga à me mettre sous la dent, qu'il soit seinen, shojo, shonen, yaoi, shonen ai, shojo ai...
Les Photos De Ma Collection
Compte
Nombre de commentaires : 11Statistiques de Collection
Quantités
Collection
| Nombre d'objets : | 1326 |
| Nombre de titres : | 1318 |
| Nombre de séries : | 268 |
Bibliothèque
| Nombre de mangas : | 1245 |
| Nombre de titres : | 1237 |
| Nombre de séries : | 229 |
Soit une moyenne de 5.44 mangas/série.
Videothèque
| Nombre de dvds : | 81 |
| Nombre de titres : | 81 |
| Nombre de séries : | 39 |
Soit une moyenne de 2.08 dvds/série.
Valeurs
| Valeur totale d'achat de la collection : | 10856.88 € |
| Valeur totale d'achat des mangas : | 8332.51 € |
| Valeur totale d'achat des dvds : | 2524.37 € |
Répartitions
Styles
Editeurs
Mes Mangas
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Glénat | 1 | 6.50 € | |||
| Delcourt | 1 | 5.95 € | |||
| Pika | 2 | 15.80 € | |||
| Panini comics | 4 | 27.80 € | |||
| Asuka | 1 | 6.50 € | |||
| Soleil | 4 | 27.80 € | |||
| 12 Bis | 2 | 13.00 € | |||
| Glénat | 7 | 45.50 € | |||
| Akiko | 1 | 6.95 € | |||
| Akiko | 8 | 55.60 € | |||
| Panini comics | 17 | 152.15 € | |||
| Tonkam | 17 | 101.15 € | |||
| Tonkam | 4 | 60.00 € | |||
| Saphira | 4 | 27.80 € | |||
| Pika | 2 | 13.90 € | |||
| Anime Manga | 26 | 160.90 € | |||
| Anime Manga | 7 | 41.90 € | |||
| Anime Manga | 6 | 24.95 € | |||
| Pika | 4 | 31.60 € | |||
| Milan | 1 | 6.90 € | |||
| Tonkam | 3 | 17.85 € | |||
| Tonkam | 14 | 83.30 € | |||
| Taifu comics | 2 | 13.00 € | |||
| Saphira | 5 | 34.75 € | |||
| Glénat | 20 | 130.00 € | |||
| Glénat | 29 | 188.50 € | |||
| Glénat | 3 | 19.50 € | |||
| Ki-oon | 6 | 41.40 € | |||
| Glénat | 10 | 65.00 € | |||
| Tonkam | 3 | 17.25 € | |||
Mes Dvds
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mabell | 1 | 29.90 € | |||
| Déclic Images | 1 | 49.90 € | |||
| Kaze | 5 | 251.79 € | |||
| Déclic Images | 2 | 24.95 € | |||
| Pathé | 3 | 89.97 € | |||
| Kaze | 1 | 24.95 € | |||
| IDP Home Video | 7 | 227.39 € | |||
| Kaze | 1 | 59.95 € | |||
| Déclic Images | 2 | 20.00 € | |||
| Beez | 1 | 29.90 € | |||
| Kaze | 4 | 99.80 € | |||
| Déclic Images | 2 | 79.98 € | |||
| Déclic Images | 1 | 39.99 € | |||
| Déclic Images | 5 | 119.70 € | |||
| Déclic Images | 2 | 59.80 € | |||
| Déclic Images | 1 | 10.00 € | |||
| Déclic Images | 3 | 89.79 € | |||
| IDP Home Video | 1 | 29.99 € | |||
| Kaze | 1 | 99.99 € | |||
| Kaze | 1 | 24.95 € | |||
| Kaze | 1 | 29.99 € | |||
| Déclic Images | 1 | 10.00 € | |||
| Kana Home | 1 | 39.90 € | |||
| AB Video | 2 | 53.98 € | |||
| Déclic Images | 7 | 254.30 € | |||
| Déclic Images | 2 | 64.94 € | |||
| Kaze | 1 | 19.95 € | |||
| IDP Home Video | 2 | 79.80 € | |||
| Mabell | 1 | 49.90 € | |||
| Déclic Images | 2 | 20.00 € | |||
Ma liste d'amis
....Ami(s) invité(s)..................
....Ami(s) accepté(s)..................
pachy94....Demande(s) en attente.............
Enigme
D'où vient cette réplique ?
''Maintenant mon chien savant va vous dire l'heure qu'il est''
[ Voir la réponse ]




