Espace Membre
Shuichi " * Bokura nan sen kai nai te mo kitto mou ikkai norikoeru * "
Compte
Nombre de commentaires : 41Statistiques de Collection
Quantités
Collection
| Nombre d'objets : | 313 |
| Nombre de titres : | 313 |
| Nombre de séries : | 88 |
Bibliothèque
| Nombre de mangas : | 313 |
| Nombre de titres : | 313 |
| Nombre de séries : | 88 |
Soit une moyenne de 3.56 mangas/série.
Videothèque
| Nombre de dvds : | 0 |
| Nombre de titres : | 0 |
| Nombre de séries : | 0 |
Soit une moyenne de 0.00 dvds/série.
Valeurs
| Valeur totale d'achat de la collection : | 2105.70 € |
| Valeur totale d'achat des mangas : | 2105.70 € |
| Valeur totale d'achat des dvds : | 0.00 € |
Répartitions
Styles
Editeurs
Mes Mangas
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Delcourt | 1 | 5.95 € | |||
| Akiko | 6 | 41.70 € | |||
| Asuka | 1 | 6.50 € | |||
| Taifu comics | 2 | 13.00 € | |||
| Panini comics | 5 | 34.00 € | |||
| Glénat | 6 | 39.00 € | |||
| Glénat | 1 | 6.50 € | |||
| Soleil | 2 | 13.90 € | |||
| Kurokawa | 2 | 13.00 € | |||
| Asuka | 1 | 7.95 € | |||
| Glénat | 1 | 6.50 € | |||
| Asuka | 1 | 7.95 € | |||
| Glénat | 3 | 19.50 € | |||
| Asuka | 1 | 7.95 € | |||
| Kana | 2 | 12.50 € | |||
| Tonkam | 2 | 11.90 € | |||
| Asuka | 4 | 27.80 € | |||
| Tonkam | 1 | 5.95 € | |||
| Tonkam | 1 | 5.95 € | |||
| Pika | 3 | 20.85 € | |||
| Tonkam | 7 | 52.50 € | |||
| Panini comics | 3 | 20.40 € | |||
| Delcourt | 21 | 124.95 € | |||
| Glénat | 5 | 32.50 € | |||
| Tonkam | 3 | 22.50 € | |||
| Taifu comics | 12 | 78.00 € | |||
| Kurokawa | 1 | 6.50 € | |||
| Glénat | 10 | 65.00 € | |||
| Tonkam | 1 | 5.95 € | |||
| Soleil | 1 | 7.50 € | |||
Derniers dvds ajoutés à la collection
Entrée 1 à 0 sur 0
Ma liste d'amis
Enigme
D'où vient cette réplique ?
Moi qui ne voulais rien faire du tout à cette époque...en fait j'ai quand même un rôle à jouer..."
[ Voir la réponse ]




