Espace Membre
Finquel
Compte
Nombre de commentaires : 1Statistiques de Collection
Quantités
Collection
| Nombre d'objets : | 2483 |
| Nombre de titres : | 2217 |
| Nombre de séries : | 498 |
Bibliothèque
| Nombre de mangas : | 2406 |
| Nombre de titres : | 2140 |
| Nombre de séries : | 453 |
Soit une moyenne de 5.31 mangas/série.
Videothèque
| Nombre de dvds : | 77 |
| Nombre de titres : | 77 |
| Nombre de séries : | 45 |
Soit une moyenne de 1.71 dvds/série.
Valeurs
| Valeur totale d'achat de la collection : | 20115.36 € |
| Valeur totale d'achat des mangas : | 17894.25 € |
| Valeur totale d'achat des dvds : | 2221.11 € |
Répartitions
Styles
Editeurs
Mes Mangas
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panini comics | 8 | 71.68 € | |||
| Panini comics | 2 | 17.90 € | |||
| Glénat | 2 | 13.00 € | |||
| Soleil | 3 | 22.50 € | |||
| Delcourt | 1 | 5.95 € | |||
| Soleil | 2 | 15.00 € | |||
| Kana | 1 | 7.35 € | |||
| Pika | 13 | 90.35 € | |||
| Iku comics | 1 | 7.95 € | |||
| Soleil | 6 | 41.70 € | |||
| Glénat | 12 | 153.40 € | |||
| Kana | 1 | 12.90 € | |||
| Glénat | 4 | 59.96 € | |||
| Panini comics | 1 | 8.95 € | |||
| Pika | 3 | 20.85 € | |||
| Humanoides | 2 | 11.90 € | |||
| Humanoides | 1 | 6.95 € | |||
| Delcourt | 1 | 19.90 € | |||
| Tonkam | 1 | 27.50 € | |||
| Tonkam | 8 | 63.20 € | |||
| Delcourt | 1 | 9.80 € | |||
| Soleil | 1 | 12.50 € | |||
| Tonkam | 3 | 17.85 € | |||
| Tonkam | 4 | 60.00 € | |||
| Pika | 1 | 7.90 € | |||
| Kana | 5 | 31.25 € | |||
| Carabas | 3 | 38.90 € | |||
| Glénat | 5 | 64.50 € | |||
| Glénat | 1 | 6.50 € | |||
| Delcourt | 1 | 10.50 € | |||
Mes Dvds
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pathé | 1 | 14.99 € | |||
| Kaze | 1 | 39.95 € | |||
| Warner Home | 1 | 24.95 € | |||
| Déclic Images | 2 | 59.80 € | |||
| WE Productions | 1 | 19.99 € | |||
| Pathé | 1 | 14.99 € | |||
| Dybex | 1 | 24.95 € | |||
| Black Bones | 1 | 24.99 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.99 € | |||
| Walt Disney | 1 | 39.99 € | |||
| Kaze | 1 | 59.95 € | |||
| Déclic Images | 1 | 34.99 € | |||
| Dybex | 7 | 179.60 € | |||
| Metropolitan | 1 | 27.90 € | |||
| Kaze | 4 | 279.88 € | |||
| Dybex | 7 | 185.60 € | |||
| Dybex | 3 | 71.85 € | |||
| Pathé | 2 | 47.98 € | |||
| Kaze | 1 | 74.90 € | |||
| Beez | 1 | 21.90 € | |||
| Pathé | 1 | 19.99 € | |||
| IDP Home Video | 1 | 19.90 € | |||
| Déclic Images | 3 | 53.88 € | |||
| Walt Disney | 1 | 36.99 € | |||
| Déclic Images | 2 | 19.90 € | |||
| Kaze | 1 | 29.90 € | |||
| Wild Side | 1 | 14.99 € | |||
| Kana Home | 2 | 79.89 € | |||
| Dybex | 1 | 29.90 € | |||
| Pathé | 1 | 29.95 € | |||
Enigme
D'où vient cette réplique ?
"Un jour,viendra où pour battre ton ennemi, tu devras aller au-delà de la victoire"
[ Voir la réponse ]







