Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Glénat | 10.95 € | 26/01/11 | ||
Glénat | 10.95 € | 16/03/11 | ||
Soleil | 8.50 € | 17/11/10 | ||
Soleil | 8.50 € | 19/01/11 | ||
Delcourt | 6.99 € | 13/06/12 | ||
Tonkam | 7.99 € | 04/05/11 | ||
Ki-oon | 6.95 € | 27/01/11 | ||
Taifu comics | 9.35 € | 22/10/09 | ||
Glénat | 7.20 € | 20/06/07 | ||
Glénat | 7.20 € | 22/08/07 | ||
Glénat | 7.20 € | 07/11/07 | ||
Glénat | 7.20 € | 23/01/08 | ||
Glénat | 7.20 € | 05/03/08 | ||
Glénat | 7.20 € | 07/05/08 | ||
Glénat | 7.20 € | 09/07/08 | ||
Glénat | 7.20 € | 10/09/08 | ||
Glénat | 7.20 € | 05/11/08 | ||
Glénat | 7.20 € | 10/02/09 | ||
Glénat | 7.20 € | 08/04/09 | ||
Glénat | 7.20 € | 01/07/09 | ||
Glénat | 7.20 € | 09/09/09 | ||
Glénat | 7.20 € | 03/02/10 | ||
Glénat | 7.20 € | 19/05/10 | ||
Glénat | 7.20 € | 29/06/11 | ||
Glénat | 7.20 € | 07/09/11 | ||
Glénat | 7.90 € | 05/09/12 | ||
Glénat | 20.50 € | 30/11/11 | ||
Tonkam | 7.99 € | 24/08/11 | ||
Tonkam | 7.99 € | 09/11/11 | ||
Doki Doki | 7.50 € | 12/09/12 |
Valeur totale d'achat des
282 mangas présents dans la liste d'achats:
2170.18 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 dvds présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €