| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat | 
|---|---|---|---|---|
| Glénat | 7.20 € | 05/07/17 | ||
| Glénat | 7.20 € | 05/07/17 | ||
| Glénat | 7.20 € | 04/10/17 | ||
| Glénat | 7.20 € | 04/10/17 | ||
| Glénat | 7.20 € | 03/01/18 | ||
| Glénat | 7.20 € | 03/01/18 | ||
| Glénat | 7.20 € | 04/04/18 | ||
| Glénat | 7.20 € | 04/07/18 | ||
| Glénat | 7.20 € | 17/10/18 | ||
| Glénat | 7.20 € | 02/01/19 | ||
| Glénat | 7.20 € | 03/04/19 | ||
| Glénat | 7.20 € | 03/07/19 | ||
| Glénat | 7.20 € | 16/10/19 | ||
| Glénat | 7.20 € | 01/01/20 | ||
| Glénat | 7.20 € | 27/05/20 | ||
| Glénat | 7.20 € | 01/07/20 | ||
| Glénat | 7.20 € | 07/10/20 | ||
| Glénat | 7.20 € | 06/01/21 | ||
| Glénat | 7.20 € | 19/05/21 | ||
| Glénat | 7.20 € | 15/09/21 | ||
| Glénat | 7.20 € | 08/12/21 | ||
| Glénat | 7.20 € | 04/05/22 | ||
| Glénat | 7.20 € | 14/09/22 | ||
| Glénat | 7.20 € | 07/12/22 | ||
| Glénat | 7.20 € | 19/04/23 | ||
| Glénat | 7.20 € | 30/09/23 | ||
| Kurokawa | 7.20 € | 11/05/23 | ||
| Kurokawa | 7.20 € | 12/10/23 | ||
| Glénat | 7.20 € | 13/02/08 | ||
| Glénat | 7.20 € | 19/03/08 | 
Valeur totale d'achat des
                140 mangas présents dans la liste d'achats:
                1059.55 €
              
            Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
                0 dvds présents dans la liste d'achats:
                0.00 €
              
            Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
                0 goodies présents dans la liste d'achats:
                0.00 €
              
            Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat | 
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
                0 jeux video présents dans la liste d'achats:
                0.00 €
              
            
 
   
         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        