Page 2 sur 2 « précédent. 1 | 2
Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Black Box | 0.00 € | 28/08/14 | ||
Tonkam | 6.99 € | 01/10/14 | ||
Glénat | 7.20 € | 30/04/02 | ||
Glénat | 7.20 € | 21/06/02 | ||
Glénat | 7.20 € | 25/08/02 | ||
Glénat | 7.20 € | 19/10/02 | ||
Glénat | 7.20 € | 21/01/03 | ||
Glénat | 7.20 € | 06/03/03 | ||
Soleil | 8.50 € | 18/06/14 | ||
Kaze Manga | 33.95 € | 26/11/14 | ||
Soleil | 7.29 € | 10/02/16 | ||
Glénat | 7.20 € | 23/08/06 | ||
Panini | 7.29 € | 13/01/10 | ||
Panini | 7.29 € | 10/03/10 | ||
Delcourt | 11.50 € | 08/10/14 | ||
Kana | 7.30 € | 22/08/14 | ||
Kana | 7.30 € | 05/12/14 | ||
Delcourt | 6.99 € | 15/10/14 | ||
Delcourt | 6.99 € | 03/12/14 | ||
Pika | 10.90 € | 16/04/14 | ||
Pika | 10.90 € | 11/06/14 | ||
Pika | 10.90 € | 13/08/14 | ||
Tonkam | 6.99 € | 08/05/13 | ||
Tonkam | 6.99 € | 02/10/13 |
Entrée 31 à 58 sur 58
Page 2 sur 2 « précédent. 1 | 2
Valeur totale d'achat des
58 mangas présents dans la liste d'achats:
433.73 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 dvds présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Page 1 sur 1 1
Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Good Smile | 40.00 € | 27/03/13 | ||
Banpresto | 25.00 € | 14/04/10 | ||
Good Smile | 40.00 € | 25/07/12 | ||
Good Smile | 40.00 € | 27/05/09 | ||
Good Smile | 40.00 € | 29/02/12 | ||
Good Smile | 45.00 € | 23/02/11 | ||
Good Smile | 35.00 € | 26/09/12 | ||
Good Smile | 30.00 € | 04/07/13 | ||
Good Smile | 50.00 € | 24/09/14 | ||
Square Enix - | 50.00 € | 28/03/12 |
Entrée 1 à 10 sur 10
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
10 goodies présents dans la liste d'achats:
395.00 €
Entrée 1 à 2 sur 2
Page 1 sur 1 1
Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|---|
PC | Square Enix - | 0.00 € | 01/01/70 | ||
Playstation 3 | Square Enix - | 60.00 € | 01/01/70 |
Entrée 1 à 2 sur 2
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
2 jeux video présents dans la liste d'achats:
60.00 €