| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Pika | 8.20 € | 20/01/10 | ||
| Pika | 9.10 € | 02/02/11 | ||
| Pika | 9.10 € | 15/02/12 | ||
| Pika | 9.10 € | 13/02/13 | ||
| Pika | 9.10 € | 19/02/14 | ||
| Pika | 9.10 € | 21/01/15 | ||
| Pika | 9.10 € | 20/01/16 | ||
| Pika | 9.10 € | 18/01/17 | ||
| Pika | 9.10 € | 04/10/17 | ||
| Pika | 9.10 € | 15/11/17 | ||
| Pika | 9.10 € | 03/01/18 | ||
| Pika | 9.10 € | 07/03/18 | ||
| Black Box | 10.90 € | 28/08/14 | ||
| Black Box | 0.00 € | 28/08/14 | ||
| Black Box | 10.90 € | 28/08/14 | ||
| Black Box | 10.90 € | 25/09/14 | ||
| Black Box | 10.90 € | 25/09/14 | ||
| Rue de Sèvres | 12.90 € | 24/04/24 | ||
| Glénat | 7.20 € | 08/05/98 | ||
| Glénat | 7.20 € | 30/08/98 | ||
| Glénat | 7.20 € | 02/11/98 | ||
| Glénat | 7.20 € | 26/03/99 | ||
| Glénat | 7.20 € | 09/11/99 | ||
| Glénat | 7.20 € | 30/03/00 | ||
| Glénat | 7.20 € | 24/09/01 | ||
| Glénat | 7.20 € | 18/07/02 | ||
| Isan Manga | 27.00 € | 21/03/13 | ||
| Ototo Manga | 9.35 € | 25/10/19 | ||
| Ototo Manga | 9.35 € | 28/02/20 | ||
| Ototo Manga | 9.35 € | 26/02/21 |
Valeur totale d'achat des
3402 mangas présents dans la liste d'achats:
32368.85 €
| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Kaze | 49.90 € | 21/09/05 | ||
| Kaze | 59.95 € | 24/02/05 | ||
| Kaze | 59.95 € | 02/06/05 | ||
| Kaze | 24.95 € | 07/03/12 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Wakanim | 29.99 € | 05/12/13 | ||
| Dybex | 0.00 € | 01/01/70 | ||
| Pathé | 24.95 € | 27/06/18 | ||
| Pathé | 29.99 € | 08/06/11 | ||
| All the Anime | 39.99 € | 30/09/20 | ||
| Dybex | 29.99 € | 08/10/14 | ||
| Sony Pictures | 19.99 € | 23/07/14 | ||
| Kaze | 24.95 € | 02/03/11 | ||
| Kana Home | 34.99 € | 13/01/21 | ||
| Walt Disney | 24.99 € | 28/09/11 | ||
| M6 Video | 29.90 € | 09/04/10 | ||
| Black Box | 0.00 € | 12/07/13 | ||
| Dybex | 29.99 € | 23/02/15 | ||
| Kaze | 49.95 € | 23/01/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 03/04/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 02/10/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 28/08/13 | ||
| Black Box | 29.99 € | 06/07/15 | ||
| Dybex | 29.95 € | 26/01/15 | ||
| Dybex | 0.00 € | 04/10/16 | ||
| Kaze | 39.95 € | 16/09/15 | ||
| Kaze | 24.99 € | 19/01/21 | ||
| Kaze | 24.99 € | 19/01/21 |
Valeur totale d'achat des
95 dvds présents dans la liste d'achats:
3469.02 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €