Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Glénat | 7.20 € | 22/06/04 | ||
Glénat | 7.20 € | 14/09/04 | ||
Glénat | 7.20 € | 18/01/05 | ||
Ki-oon | 7.65 € | 08/04/10 | ||
Ki-oon | 7.65 € | 10/06/10 | ||
Ki-oon | 7.65 € | 09/09/10 | ||
Ki-oon | 7.65 € | 09/12/10 | ||
Ki-oon | 7.65 € | 10/03/11 | ||
Ki-oon | 7.65 € | 09/06/11 | ||
Pika | 7.20 € | 01/06/16 | ||
Kaze Manga | 7.99 € | 24/03/11 | ||
Panini | 10.99 € | 23/09/15 | ||
Panini | 10.99 € | 23/09/15 | ||
Panini | 10.99 € | 14/10/15 | ||
Panini | 10.99 € | 04/11/15 | ||
Panini | 10.99 € | 13/01/16 | ||
Panini | 10.99 € | 09/03/16 | ||
Panini | 10.99 € | 11/05/16 | ||
Panini | 10.99 € | 06/07/16 | ||
Panini | 10.99 € | 14/09/16 | ||
Panini | 10.99 € | 02/11/16 | ||
Panini | 10.99 € | 08/07/20 | ||
Panini | 9.29 € | 08/01/14 | ||
Panini | 9.29 € | 26/03/14 | ||
Panini | 9.29 € | 11/06/14 | ||
Panini | 9.29 € | 10/09/14 | ||
Panini | 9.29 € | 11/03/15 | ||
Panini | 9.29 € | 23/09/15 | ||
Panini | 9.29 € | 27/04/16 | ||
Panini | 9.29 € | 24/08/16 |
Valeur totale d'achat des
605 mangas présents dans la liste d'achats:
4546.53 €
Page 1 sur 1 1
Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Sony Pictures | 39.90 € | 04/11/04 | ||
Sony Pictures | 25.99 € | 20/06/07 | ||
Pathé | 19.95 € | 26/09/12 | ||
Walt Disney | 24.99 € | 13/12/09 | ||
Sony Pictures | 29.95 € | 24/09/12 | ||
Sony Pictures | 14.99 € | 06/09/17 | ||
Kaze | 39.90 € | 09/08/02 | ||
Walt Disney | 19.99 € | 05/11/14 |
Entrée 1 à 8 sur 8
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
8 dvds présents dans la liste d'achats:
215.66 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 2 sur 2
Page 1 sur 1 1
Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|---|
Playstation - | Virgin | 60.00 € | 01/01/70 | ||
Playstation 4 | Capcom - Games | 69.99 € | 01/01/70 |
Entrée 1 à 2 sur 2
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
2 jeux video présents dans la liste d'achats:
129.99 €