| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat | 
|---|---|---|---|---|
| Kana | 8.10 € | 08/01/10 | ||
| Kana | 8.10 € | 07/05/10 | ||
| Kana | 8.10 € | 03/09/10 | ||
| Kana | 8.10 € | 07/01/11 | ||
| Kana | 8.10 € | 01/07/11 | ||
| Kana | 8.10 € | 08/06/12 | ||
| Casterman | 8.45 € | 03/09/14 | ||
| Casterman | 8.45 € | 07/01/15 | ||
| Casterman | 8.45 € | 08/04/15 | ||
| Casterman | 8.45 € | 10/06/15 | ||
| Casterman | 8.45 € | 26/08/15 | ||
| Casterman | 8.45 € | 26/08/15 | ||
| Casterman | 8.45 € | 21/10/15 | ||
| Casterman | 8.45 € | 21/10/15 | ||
| Casterman | 8.45 € | 17/02/16 | ||
| Casterman | 8.45 € | 17/02/16 | ||
| Casterman | 8.45 € | 25/05/16 | ||
| Casterman | 8.45 € | 25/05/16 | ||
| Akata | 8.05 € | 23/04/15 | ||
| Akata | 8.05 € | 23/04/15 | ||
| Akata | 8.05 € | 23/04/15 | ||
| Akata | 8.05 € | 11/06/15 | ||
| Akata | 8.05 € | 11/06/15 | ||
| Akata | 8.05 € | 11/06/15 | ||
| Akata | 8.05 € | 20/08/15 | ||
| Akata | 8.05 € | 20/08/15 | ||
| Akata | 8.05 € | 20/08/15 | ||
| Akata | 8.05 € | 22/10/15 | ||
| Akata | 8.05 € | 22/10/15 | ||
| Akata | 8.05 € | 22/10/15 | 
Valeur totale d'achat des
                743 mangas présents dans la liste d'achats:
                5898.33 €
              
            Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
                0 dvds présents dans la liste d'achats:
                0.00 €
              
            Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
                0 goodies présents dans la liste d'achats:
                0.00 €
              
            Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat | 
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
                0 jeux video présents dans la liste d'achats:
                0.00 €
              
            
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        