| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat | 
|---|---|---|---|---|
| Taifu comics | 9.35 € | 25/09/14 | ||
| Panini | 9.29 € | 25/11/04 | ||
| Panini | 9.29 € | 10/02/05 | ||
| Panini | 9.29 € | 12/05/05 | ||
| Panini | 9.29 € | 25/08/05 | ||
| Panini | 9.29 € | 10/11/05 | ||
| Panini | 9.29 € | 02/09/06 | ||
| Panini | 9.29 € | 28/09/06 | ||
| Panini | 9.29 € | 08/03/07 | ||
| Panini | 9.29 € | 12/07/07 | ||
| Panini | 9.29 € | 12/06/08 | ||
| Panini | 9.29 € | 10/07/08 | ||
| Kana | 15.95 € | 04/07/14 | ||
| Kana | 15.95 € | 19/01/18 | ||
| Kotoji | 7.95 € | 26/02/16 | ||
| Kurokawa | 8.90 € | 14/04/16 | ||
| Kurokawa | 8.90 € | 08/09/16 | ||
| Kana | 8.10 € | 20/05/16 | ||
| Kana | 8.10 € | 20/05/16 | ||
| Kana | 13.25 € | 04/03/16 | ||
| Kana | 13.25 € | 24/06/16 | ||
| Komikku | 7.90 € | 31/03/16 | ||
| Komikku | 7.90 € | 07/07/16 | ||
| Kana | 7.30 € | 18/05/07 | ||
| Kana | 7.30 € | 06/07/07 | ||
| Kana | 7.30 € | 07/09/07 | ||
| Kana | 7.30 € | 23/11/07 | ||
| Kana | 7.30 € | 18/01/08 | ||
| Kana | 7.30 € | 21/03/08 | ||
| Kana | 7.30 € | 04/07/08 | 
Valeur totale d'achat des
                743 mangas présents dans la liste d'achats:
                5898.33 €
              
            Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
                0 dvds présents dans la liste d'achats:
                0.00 €
              
            Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
                0 goodies présents dans la liste d'achats:
                0.00 €
              
            Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat | 
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
                0 jeux video présents dans la liste d'achats:
                0.00 €
              
            
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        