Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Panini | 4.80 € | 16/11/96 | ||
Panini | 4.80 € | 26/01/97 | ||
Panini | 4.80 € | 19/02/97 | ||
Panini | 4.80 € | 15/03/97 | ||
Panini | 4.80 € | 20/04/97 | ||
Panini | 4.80 € | 16/05/97 | ||
Panini | 4.80 € | 24/06/97 | ||
Panini | 4.80 € | 24/07/97 | ||
Panini | 4.80 € | 22/08/97 | ||
Panini | 4.80 € | 25/09/97 | ||
Panini | 4.80 € | 17/10/97 | ||
Panini | 6.00 € | 23/11/97 | ||
Panini | 6.00 € | 24/12/97 | ||
Panini | 6.00 € | 21/01/98 | ||
Panini | 6.00 € | 17/02/98 | ||
Panini | 6.00 € | 22/03/98 | ||
Panini | 6.00 € | 19/04/98 | ||
Panini | 6.00 € | 16/05/98 | ||
Panini | 6.00 € | 22/06/98 | ||
Panini | 6.00 € | 18/07/98 | ||
Panini | 6.00 € | 13/08/98 | ||
Panini | 6.00 € | 17/09/98 | ||
Panini | 6.00 € | 26/10/98 | ||
Panini | 6.00 € | 26/11/98 | ||
Panini | 6.00 € | 22/01/99 | ||
Panini | 6.00 € | 20/03/99 | ||
Panini | 6.00 € | 18/05/99 | ||
Panini | 6.00 € | 25/10/00 | ||
Tonkam | 7.99 € | 06/01/10 | ||
Tonkam | 7.99 € | 31/03/10 |
Valeur totale d'achat des
590 mangas présents dans la liste d'achats:
4470.59 €
Entrée 1 à 1 sur 1
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
1 dvds présents dans la liste d'achats:
49.95 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 1 sur 1
Page 1 sur 1 1
Entrée 1 à 1 sur 1
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
1 jeux video présents dans la liste d'achats:
50.00 €