| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Taifu comics | 6.99 € | 22/01/09 | ||
| Panini | 9.29 € | 19/08/09 | ||
| Taifu comics | 9.35 € | 23/04/09 | ||
| Pika | 6.95 € | 03/10/00 | ||
| 12 Bis | 6.50 € | 09/10/08 | ||
| Soleil | 8.50 € | 21/07/10 | ||
| Panini | 8.50 € | 08/02/02 | ||
| Asuka | 8.29 € | 28/02/08 | ||
| Tonkam | 6.99 € | 06/05/09 | ||
| Kaze Manga | 8.29 € | 24/02/11 | ||
| Kaze Manga | 7.15 € | 25/02/10 | ||
| Delcourt | 6.99 € | 01/07/09 | ||
| Tonkam | 6.99 € | 17/06/09 | ||
| Paquet | 5.95 € | 25/08/05 | ||
| Kaze Manga | 8.29 € | 29/01/09 | ||
| Soleil | 6.95 € | 17/12/08 | ||
| Soleil | 8.50 € | 21/07/10 | ||
| Samji | 7.35 € | 05/03/10 | ||
| Kami | 8.95 € | 20/06/07 | ||
| Kaze Manga | 7.99 € | 29/01/09 | ||
| Kana | 7.30 € | 25/02/11 | ||
| Glénat | 7.90 € | 29/06/11 | ||
| Pika | 7.20 € | 07/04/10 | ||
| Kaze Manga | 7.15 € | 25/03/10 | ||
| Asuka | 9.99 € | 11/06/09 | ||
| Samji | 7.35 € | 17/03/11 | ||
| Kaze Manga | 7.99 € | 28/01/10 | ||
| Asuka | 7.99 € | 09/07/09 | ||
| Panini | 7.29 € | 12/05/10 | ||
| Tonkam | 6.25 € | 24/09/08 |
Valeur totale d'achat des
35 mangas présents dans la liste d'achats:
269.40 €
Page 1 sur 1 1
| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Déclic Images | 19.90 € | 02/12/05 | ||
| WE Productions | 39.95 € | 01/02/11 | ||
| Kaze | 49.95 € | 07/01/09 |
Entrée 1 à 3 sur 3
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
3 dvds présents dans la liste d'achats:
109.80 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €