Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Doki Doki | 7.50 € | 04/07/12 | ||
Doki Doki | 7.50 € | 12/09/12 | ||
Doki Doki | 7.50 € | 13/02/13 | ||
Soleil | 7.29 € | 03/07/13 | ||
Omake Books | 25.00 € | 08/07/15 | ||
Pika | 7.20 € | 08/07/09 | ||
Pika | 7.20 € | 09/09/09 | ||
Pika | 7.20 € | 06/01/10 | ||
Pika | 7.20 € | 03/03/10 | ||
Pika | 7.20 € | 05/05/10 | ||
Pika | 7.20 € | 07/07/10 | ||
Pika | 7.20 € | 15/09/10 | ||
Pika | 7.20 € | 17/11/10 | ||
Ki-oon | 7.65 € | 12/02/15 | ||
Ki-oon | 7.65 € | 12/02/15 | ||
Samji | 7.35 € | 18/06/09 | ||
Samji | 7.35 € | 20/08/09 | ||
Samji | 7.35 € | 05/11/09 | ||
Samji | 7.35 € | 03/12/09 | ||
Samji | 7.35 € | 01/04/10 | ||
Pika | 7.20 € | 01/05/13 | ||
Soleil | 9.99 € | 04/12/13 | ||
Glénat | 7.20 € | 20/04/16 | ||
Taifu comics | 12.99 € | 28/11/13 | ||
Delcourt | 6.99 € | 04/07/12 | ||
Delcourt | 6.99 € | 12/09/12 | ||
Delcourt | 6.99 € | 14/11/12 | ||
Delcourt | 6.99 € | 13/03/13 | ||
Tonkam | 6.99 € | 18/02/15 | ||
Soleil | 7.29 € | 08/05/13 |
Valeur totale d'achat des
91 mangas présents dans la liste d'achats:
754.63 €
Page 1 sur 1 1
Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Kana Home | 29.95 € | 06/11/13 | ||
Kaze | 49.95 € | 07/02/13 | ||
Kaze | 34.99 € | 10/02/16 | ||
Kaze | 29.95 € | 26/08/15 | ||
Kana Home | 39.99 € | 20/12/17 |
Entrée 1 à 5 sur 5
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
5 dvds présents dans la liste d'achats:
184.83 €
Page 1 sur 1 1
Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Good Smile | 90.00 € | 25/08/21 | ||
Alter | 125.00 € | 29/07/15 | ||
Good Smile | 105.00 € | 27/11/13 | ||
Good Smile | 150.00 € | 28/11/12 | ||
Good Smile | 45.00 € | 08/02/14 | ||
Good Smile | 75.00 € | 30/03/22 | ||
Toytec | 62.00 € | 30/10/19 | ||
Good Smile | 470.00 € | 30/08/23 | ||
Good Smile | 470.00 € | 30/08/23 | ||
Kotobukiya | 100.00 € | 29/10/14 | ||
Phat Company | 150.00 € | 27/01/16 | ||
Good Smile | 125.00 € | 26/11/14 | ||
Alter | 175.00 € | 26/04/17 |
Entrée 1 à 13 sur 13
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
13 goodies présents dans la liste d'achats:
2142.00 €
Entrée 1 à 25 sur 25
Page 1 sur 1 1
Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|---|
Nintendo 3DS | Namco Bandai | 60.00 € | 01/01/70 | ||
Nintendo | Koei | 59.99 € | 01/01/70 | ||
Nintendo | Koei | 59.99 € | 01/01/70 | ||
Playstation 3 | Koei | 49.99 € | 01/01/70 | ||
Game Boy | TDK Mediactive | 0.00 € | 01/01/70 | ||
Game Boy | MTO | 0.00 € | 01/01/70 | ||
Playstation 3 | Atlus | 60.00 € | 01/01/70 | ||
Game Boy | Broccoli | 40.00 € | 01/01/70 | ||
Playstation | PQube | 70.00 € | 01/01/70 | ||
Playstation | Namco Bandai | 50.00 € | 01/01/70 | ||
Playstation | Idea Factory | 39.99 € | 01/01/70 | ||
Playstation | Namco Bandai | 39.99 € | 01/01/70 | ||
Xbox One | Square Enix - | 69.99 € | 01/01/70 | ||
Game Gear | SEGA | 0.00 € | 01/01/70 | ||
Game Gear | SEGA | 0.00 € | 01/01/70 | ||
Playstation | Compile Heart | 49.99 € | 01/01/70 | ||
Playstation | Atlus | 39.99 € | 01/01/70 | ||
Nintendo 3DS | Nintendo | 45.00 € | 01/01/70 | ||
Wii U | Nintendo | 0.00 € | 01/01/70 | ||
Game Gear | Bandai - Games | 0.00 € | 01/01/70 | ||
Playstation | Namco Bandai | 60.00 € | 01/01/70 | ||
Playstation | Namco Bandai | 70.00 € | 01/01/70 | ||
Playstation 3 | NIS America | 70.00 € | 01/01/70 | ||
Playstation | Koei | 40.00 € | 01/01/70 | ||
Playstation | PQube | 34.99 € | 01/01/70 |
Entrée 1 à 25 sur 25
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
25 jeux video présents dans la liste d'achats:
1009.91 €