Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Glénat | 7.20 € | 06/02/13 | ||
5.26 € | 19/06/03 | |||
5.26 € | 19/03/04 | |||
5.26 € | 17/09/04 | |||
5.26 € | 18/03/05 | |||
5.26 € | 18/11/05 | |||
5.26 € | 19/07/06 | |||
5.26 € | 19/07/07 | |||
5.26 € | 19/02/08 | |||
5.26 € | 19/08/08 | |||
5.26 € | 17/04/09 | |||
5.26 € | 19/11/09 | |||
5.26 € | 18/06/10 | |||
7.59 € | 23/05/11 | |||
5.42 € | 23/04/12 | |||
5.42 € | 23/04/13 | |||
5.42 € | 23/04/14 | |||
Glénat | 7.90 € | 16/05/18 | ||
4.10 € | 19/09/91 | |||
4.10 € | 19/02/92 | |||
4.10 € | 17/07/92 | |||
4.10 € | 19/05/93 | |||
4.10 € | 17/09/93 | |||
4.10 € | 19/01/94 | |||
4.10 € | 19/04/94 | |||
4.10 € | 19/09/94 | |||
4.10 € | 19/07/95 | |||
Ki-oon | 7.95 € | 02/07/20 | ||
Panini | 8.29 € | 19/06/13 | ||
Panini | 8.29 € | 28/08/13 |
Valeur totale d'achat des
275 mangas présents dans la liste d'achats:
2430.53 €
Page 1 sur 1 1
Entrée 1 à 2 sur 2
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
2 dvds présents dans la liste d'achats:
84.94 €
Page 1 sur 1 1
Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Megahouse | 70.00 € | 24/12/07 | ||
Great Eastern | 6.00 € | 01/01/70 | ||
Great Eastern | 30.00 € | 01/01/70 |
Entrée 1 à 3 sur 3
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
3 goodies présents dans la liste d'achats:
106.00 €
Entrée 1 à 1 sur 1
Page 1 sur 1 1
Entrée 1 à 1 sur 1
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
1 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €