Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Glénat | 15.50 € | 20/04/96 | ||
Glénat | 15.50 € | 20/12/96 | ||
Glénat | 15.50 € | 20/12/02 | ||
Glénat | 15.50 € | 20/09/03 | ||
Glénat | 15.50 € | 08/11/06 | ||
Kurokawa | 7.65 € | 14/03/19 | ||
Ki-oon | 7.95 € | 02/07/20 | ||
Glénat | 7.20 € | 17/04/95 | ||
Glénat | 7.20 € | 17/10/95 | ||
Glénat | 7.20 € | 07/06/96 | ||
Glénat | 7.90 € | 22/03/17 | ||
Glénat | 7.90 € | 17/05/17 | ||
Glénat | 7.90 € | 05/07/17 | ||
Glénat | 7.90 € | 20/09/17 | ||
Glénat | 7.90 € | 17/01/18 | ||
Glénat | 7.90 € | 07/03/18 | ||
20.32 € | 18/12/98 | |||
20.32 € | 19/02/99 | |||
20.32 € | 20/04/99 | |||
20.32 € | 20/08/99 | |||
20.32 € | 15/12/99 | |||
22.76 € | 18/08/00 | |||
5.19 € | 22/05/15 | |||
5.19 € | 20/11/15 | |||
5.19 € | 22/07/16 | |||
5.19 € | 23/05/17 | |||
5.19 € | 22/12/17 | |||
Glénat | 9.60 € | 06/03/19 | ||
7.12 € | 18/06/10 | |||
7.12 € | 16/07/10 |
Valeur totale d'achat des
275 mangas présents dans la liste d'achats:
2430.53 €
Page 1 sur 1 1
Entrée 1 à 2 sur 2
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
2 dvds présents dans la liste d'achats:
84.94 €
Page 1 sur 1 1
Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Megahouse | 70.00 € | 24/12/07 | ||
Great Eastern | 6.00 € | 01/01/70 | ||
Great Eastern | 30.00 € | 01/01/70 |
Entrée 1 à 3 sur 3
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
3 goodies présents dans la liste d'achats:
106.00 €
Entrée 1 à 1 sur 1
Page 1 sur 1 1
Entrée 1 à 1 sur 1
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
1 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €