Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Panini | 8.95 € | 19/08/09 | ||
Panini | 8.95 € | 07/10/09 | ||
Panini | 8.95 € | 02/12/09 | ||
Tonkam | 9.00 € | 24/10/97 | ||
Tonkam | 9.00 € | 24/11/97 | ||
Tonkam | 9.00 € | 29/01/98 | ||
Tonkam | 9.00 € | 26/02/98 | ||
Tonkam | 9.00 € | 18/05/98 | ||
Tonkam | 9.00 € | 29/07/98 | ||
Tonkam | 9.00 € | 27/09/98 | ||
Tonkam | 9.00 € | 18/02/99 | ||
Glénat | 7.20 € | 07/03/07 | ||
Glénat | 7.20 € | 06/06/07 | ||
Soleil | 12.99 € | 08/08/03 | ||
Ankama | 11.90 € | 28/10/10 | ||
Pika | 7.20 € | 10/09/08 | ||
Kurokawa | 6.60 € | 08/09/05 | ||
Tonkam | 19.99 € | 01/02/12 | ||
Glénat | 76.00 € | 20/11/02 | ||
Moutons | 29.00 € | 24/09/10 | ||
Glénat | 10.95 € | 02/12/09 | ||
Kana | 18.95 € | 05/03/10 | ||
Picquier | 19.50 € | 21/10/10 | ||
Glénat | 7.90 € | 29/06/11 | ||
Glénat | 9.50 € | 29/06/11 | ||
Eyrolles | 32.40 € | 01/10/10 | ||
Kana | 8.10 € | 19/02/10 | ||
Pika | 8.20 € | 16/11/04 |
Valeur totale d'achat des
33 mangas présents dans la liste d'achats:
392.43 €
Page 1 sur 1 1
Entrée 1 à 2 sur 2
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
2 dvds présents dans la liste d'achats:
59.90 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €