| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Black Box | 9.35 € | 30/06/10 | ||
| Glénat | 17.90 € | 05/01/11 | ||
| Ki-oon | 6.95 € | 12/05/10 | ||
| Tonkam | 7.99 € | 13/10/10 | ||
| Glénat | 10.95 € | 17/11/10 | ||
| Soleil | 8.50 € | 15/09/10 | ||
| Ankama | 7.95 € | 14/06/12 | ||
| Kana | 15.95 € | 17/09/10 | ||
| Kana | 13.25 € | 17/09/10 | ||
| Asuka | 7.99 € | 05/12/12 | ||
| Pika | 7.70 € | 05/03/14 | ||
| Pika | 7.70 € | 15/04/15 | ||
| Kbooks | 14.95 € | 02/03/22 | ||
| Tonkam | 7.99 € | 15/09/10 | ||
| Lumen | 15.00 € | 15/05/14 | ||
| Lumen | 15.00 € | 06/11/14 | ||
| Ki-oon | 7.65 € | 12/02/15 | ||
| Ki-oon | 7.65 € | 09/06/16 | ||
| Ototo Manga | 8.35 € | 23/09/10 | ||
| Soleil | 7.29 € | 17/11/10 | ||
| Casterman | 9.45 € | 19/01/22 | ||
| Glénat | 10.95 € | 29/04/09 | ||
| Michel Lafon | 7.95 € | 20/01/22 | ||
| Asuka | 7.99 € | 19/12/12 | ||
| Vegetal | 7.00 € | 24/03/11 | ||
| Tonkam | 15.50 € | 10/11/10 | ||
| Soleil | 7.29 € | 23/08/06 | ||
| Kana | 19.50 € | 07/01/11 | ||
| Kaze Manga | 7.15 € | 25/03/10 | ||
| Kaze Manga | 6.89 € | 23/09/10 |
Valeur totale d'achat des
37 mangas présents dans la liste d'achats:
362.66 €
Page 1 sur 1 1
| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Kana Home | 9.99 € | 12/07/17 | ||
| Warner Home | 0.00 € | 09/10/02 | ||
| AK Video | 17.99 € | 04/12/06 | ||
| TF1 Video | 21.99 € | 10/01/08 | ||
| TF1 Video | 21.99 € | 15/11/07 |
Entrée 1 à 5 sur 5
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
5 dvds présents dans la liste d'achats:
71.96 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 2 sur 2
Page 1 sur 1 1
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|---|
| Nintendo DS - | Nintendo | 40.00 € | 01/01/70 | ||
| Nintendo | Nintendo | 59.99 € | 01/01/70 |
Entrée 1 à 2 sur 2
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
2 jeux video présents dans la liste d'achats:
99.99 €