Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Doki Doki | 7.50 € | 17/06/09 | ||
Doki Doki | 7.50 € | 19/08/09 | ||
Doki Doki | 7.50 € | 14/10/09 | ||
Doki Doki | 7.50 € | 02/12/09 | ||
Doki Doki | 7.50 € | 10/02/10 | ||
Glénat | 13.25 € | 25/09/99 | ||
Glénat | 13.25 € | 17/01/00 | ||
Glénat | 13.25 € | 21/05/00 | ||
Glénat | 13.25 € | 20/09/00 | ||
Soleil | 8.50 € | 14/09/22 | ||
Tonkam | 6.99 € | 23/09/01 | ||
Tonkam | 6.99 € | 16/11/01 | ||
Tonkam | 6.99 € | 19/01/02 | ||
Tonkam | 6.99 € | 18/05/02 | ||
Tonkam | 6.99 € | 28/03/02 | ||
Tonkam | 6.99 € | 13/04/02 | ||
Tonkam | 6.99 € | 19/05/02 | ||
Tonkam | 6.99 € | 18/05/02 | ||
Glénat | 7.20 € | 14/02/07 | ||
Glénat | 7.20 € | 04/04/07 | ||
Glénat | 7.20 € | 20/06/07 | ||
Glénat | 7.20 € | 14/08/07 | ||
Pika | 6.95 € | 17/02/04 | ||
Pika | 6.95 € | 13/04/04 | ||
Pika | 6.95 € | 15/06/04 | ||
Pika | 6.95 € | 21/09/04 | ||
Pika | 6.95 € | 23/11/04 | ||
Pika | 6.95 € | 25/01/05 | ||
Pika | 6.95 € | 22/03/05 | ||
Pika | 6.95 € | 24/05/05 |
Valeur totale d'achat des
90 mangas présents dans la liste d'achats:
661.81 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 dvds présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €