Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Glénat | 7.20 € | 15/03/06 | ||
Glénat | 7.20 € | 03/05/05 | ||
Glénat | 7.20 € | 11/07/06 | ||
Glénat | 7.20 € | 05/09/06 | ||
Glénat | 7.20 € | 08/11/06 | ||
Glénat | 7.20 € | 03/01/07 | ||
Glénat | 7.20 € | 07/03/07 | ||
Glénat | 7.20 € | 06/06/07 | ||
Glénat | 7.20 € | 11/07/07 | ||
Glénat | 7.20 € | 19/09/07 | ||
Glénat | 7.20 € | 28/11/07 | ||
Glénat | 7.20 € | 30/01/08 | ||
Glénat | 7.20 € | 19/03/08 | ||
Glénat | 7.20 € | 04/06/08 | ||
Glénat | 7.20 € | 09/07/08 | ||
Glénat | 7.20 € | 24/09/08 | ||
Glénat | 7.20 € | 18/11/08 | ||
Glénat | 7.20 € | 27/01/09 | ||
Glénat | 7.20 € | 11/03/09 | ||
Glénat | 7.20 € | 20/05/09 | ||
Glénat | 7.20 € | 01/07/09 | ||
Glénat | 7.20 € | 26/01/11 | ||
Glénat | 7.20 € | 20/04/11 | ||
Glénat | 7.20 € | 29/06/11 | ||
Glénat | 7.20 € | 02/01/13 | ||
Glénat | 7.20 € | 02/07/14 | ||
Glénat | 7.20 € | 18/01/17 | ||
Glénat | 7.20 € | 17/01/18 | ||
Glénat | 7.20 € | 17/04/19 | ||
Pika | 8.20 € | 14/03/12 |
Valeur totale d'achat des
720 mangas présents dans la liste d'achats:
5996.54 €
Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Kana Home | 34.99 € | 13/01/21 | ||
Dybex | 59.99 € | 29/07/22 | ||
Walt Disney | 19.99 € | 24/11/21 | ||
Wild Side | 19.99 € | 22/06/22 | ||
All the Anime | 79.99 € | 08/07/22 | ||
Walt Disney | 19.99 € | 24/11/21 | ||
Kaze | 29.95 € | 21/03/12 | ||
Walt Disney | 19.99 € | 24/11/21 | ||
Walt Disney | 19.99 € | 24/11/21 | ||
Dybex | 49.99 € | 29/07/22 | ||
ESC Editions | 49.99 € | 09/01/18 | ||
Wild Side | 19.99 € | 22/06/22 | ||
All the Anime | 24.99 € | 24/06/20 | ||
Kaze | 34.99 € | 10/02/16 | ||
Kaze | 49.95 € | 11/01/17 | ||
Kaze | 59.95 € | 22/06/11 | ||
Dybex | 59.99 € | 29/07/22 | ||
Walt Disney | 19.99 € | 24/11/21 | ||
DreamWorks | 24.99 € | 05/12/20 | ||
Kaze | 39.99 € | 17/09/19 | ||
Kaze | 44.95 € | 30/08/17 | ||
Kaze | 59.95 € | 21/11/18 | ||
Kaze | 59.99 € | 19/11/19 | ||
Dybex | 89.99 € | 26/02/14 | ||
Kana Home | 90.00 € | 10/06/20 | ||
Kana Home | 89.99 € | 12/12/18 | ||
Kana Home | 89.99 € | 05/06/19 | ||
Kana Home | 89.99 € | 07/12/19 | ||
Walt Disney | 19.99 € | 24/11/21 | ||
Walt Disney | 19.99 € | 25/08/21 |
Valeur totale d'achat des
45 dvds présents dans la liste d'achats:
1979.28 €
Page 1 sur 1 1
Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Genei | 135.00 € | 28/09/16 | ||
Genei | 135.00 € | 28/09/16 | ||
Good Smile | 60.00 € | 25/09/19 | ||
Kotobukiya | 160.00 € | 29/01/20 | ||
Kotobukiya | 160.00 € | 29/01/20 | ||
Kotobukiya | 160.00 € | 29/01/20 | ||
Pulchra | 155.00 € | 25/09/19 | ||
Pulchra | 155.00 € | 25/09/19 | ||
Pulchra | 155.00 € | 25/09/19 |
Entrée 1 à 9 sur 9
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
9 goodies présents dans la liste d'achats:
1275.00 €
Entrée 1 à 1 sur 1
Page 1 sur 1 1
Entrée 1 à 1 sur 1
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
1 jeux video présents dans la liste d'achats:
69.99 €