| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat | 
|---|---|---|---|---|
| Glénat | 7.20 € | 18/02/98 | ||
| Glénat | 7.20 € | 16/04/98 | ||
| Glénat | 7.20 € | 22/06/98 | ||
| Glénat | 7.20 € | 18/08/98 | ||
| Glénat | 7.20 € | 25/09/98 | ||
| Glénat | 7.20 € | 21/11/98 | ||
| Glénat | 7.20 € | 15/02/99 | ||
| Glénat | 7.20 € | 26/04/99 | ||
| Glénat | 7.20 € | 28/06/99 | ||
| Glénat | 7.20 € | 24/10/99 | ||
| Glénat | 7.20 € | 21/01/00 | ||
| Glénat | 7.20 € | 24/05/00 | ||
| Glénat | 7.20 € | 11/11/00 | ||
| Pika | 7.20 € | 10/09/08 | ||
| Pika | 7.20 € | 10/09/08 | ||
| Pika | 7.20 € | 05/11/08 | ||
| Pika | 7.20 € | 14/01/09 | ||
| Pika | 7.20 € | 04/03/09 | ||
| Pika | 7.20 € | 06/05/09 | ||
| Pika | 7.20 € | 01/07/09 | ||
| Pika | 7.20 € | 09/09/09 | ||
| Pika | 7.20 € | 04/11/09 | ||
| Pika | 7.20 € | 06/01/10 | ||
| Pika | 7.20 € | 03/03/10 | ||
| Pika | 7.20 € | 05/05/10 | ||
| Pika | 7.20 € | 30/06/10 | ||
| Pika | 7.20 € | 01/09/10 | ||
| Pika | 7.20 € | 03/11/10 | ||
| Pika | 7.20 € | 05/01/11 | ||
| Pika | 7.20 € | 02/03/11 | 
Valeur totale d'achat des
                540 mangas présents dans la liste d'achats:
                3939.41 €
              
            Page 1 sur 1 1
Entrée 1 à 3 sur 3
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
                3 dvds présents dans la liste d'achats:
                129.85 €
              
            Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
                0 goodies présents dans la liste d'achats:
                0.00 €
              
            Entrée 1 à 2 sur 2
Page 1 sur 1 1
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat | 
|---|---|---|---|---|---|
| Nintendo 3DS | Nintendo | 39.99 € | 01/01/70 | ||
| Nintendo | Nintendo | 59.99 € | 01/01/70 | 
Entrée 1 à 2 sur 2
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
                2 jeux video présents dans la liste d'achats:
                99.98 €