Compte
Nombre de points : 541 points
Nombre de commentaires : 1 commentaires
Statistiques de Collection
Quantités
Collection
Nombre d'objets : | 1828 |
Nombre de titres : | 1780 |
Nombre de séries : | 636 |
Nombre de goodies : | 0 |
Nombre de jeux video : | 46 |
Bibliothèque
Nombre de mangas : | 1672 |
Nombre de titres : | 1670 |
Nombre de séries : | 558 |
Soit une moyenne de 3.00 mangas/série.
Videothèque
Nombre de dvds : | 110 |
Nombre de titres : | 110 |
Nombre de séries : | 78 |
Soit une moyenne de 1.41 dvds/série.
Valeurs
Valeur totale d'achat de la collection : |
17456.05 € |
|
|
Valeur totale d'achat des mangas : | 12252.78 € |
Valeur totale d'achat des dvds : | 3006.32 € |
Valeur totale d'achat des goodies : | 0.00 € |
Valeur totale d'achat des jeux video : | 2196.95 € |
|
|
Valeur moyenne d'un manga : | 7.33 € |
Valeur moyenne d'un dvd : | 27.33 € |
Valeur moyenne d'un goodie : | NaN € |
Valeur moyenne d'un jeu video : | 47.76 € |
Répartitions