Compte
Nombre de points : 201 points
Nombre de commentaires : 1 commentaires
Statistiques de Collection
Quantités
Collection
Nombre d'objets : | 2401 |
Nombre de titres : | 2350 |
Nombre de séries : | 288 |
Nombre de goodies : | 39 |
Nombre de jeux video : | 10 |
Bibliothèque
Nombre de mangas : | 2251 |
Nombre de titres : | 2249 |
Nombre de séries : | 208 |
Soit une moyenne de 10.82 mangas/série.
Videothèque
Nombre de dvds : | 101 |
Nombre de titres : | 101 |
Nombre de séries : | 80 |
Soit une moyenne de 1.26 dvds/série.
Valeurs
Valeur totale d'achat de la collection : |
21589.60 € |
|
|
Valeur totale d'achat des mangas : | 17312.78 € |
Valeur totale d'achat des dvds : | 2956.92 € |
Valeur totale d'achat des goodies : | 929.90 € |
Valeur totale d'achat des jeux video : | 390.00 € |
|
|
Valeur moyenne d'un manga : | 7.69 € |
Valeur moyenne d'un dvd : | 29.28 € |
Valeur moyenne d'un goodie : | 23.84 € |
Valeur moyenne d'un jeu video : | 39.00 € |
Répartitions