Compte
Nombre de points : 128 points
Nombre de commentaires : 28 commentaires
Statistiques de Collection
Quantités
Collection
Nombre d'objets : | 158 |
Nombre de titres : | 145 |
Nombre de séries : | 29 |
Nombre de goodies : | 1 |
Nombre de jeux video : | 10 |
Bibliothèque
Nombre de mangas : | 142 |
Nombre de titres : | 140 |
Nombre de séries : | 24 |
Soit une moyenne de 5.92 mangas/série.
Videothèque
Nombre de dvds : | 5 |
Nombre de titres : | 5 |
Nombre de séries : | 5 |
Soit une moyenne de 1.00 dvds/série.
Valeurs
Valeur totale d'achat de la collection : |
1801.52 € |
|
|
Valeur totale d'achat des mangas : | 1046.73 € |
Valeur totale d'achat des dvds : | 209.79 € |
Valeur totale d'achat des goodies : | 10.00 € |
Valeur totale d'achat des jeux video : | 535.00 € |
|
|
Valeur moyenne d'un manga : | 7.37 € |
Valeur moyenne d'un dvd : | 41.96 € |
Valeur moyenne d'un goodie : | 10.00 € |
Valeur moyenne d'un jeu video : | 53.50 € |
Répartitions