Compte
Nombre de points : 414 points
Nombre de commentaires : 164 commentaires
Statistiques de Collection
Quantités
Collection
Nombre d'objets : | 1853 |
Nombre de titres : | 1827 |
Nombre de séries : | 156 |
Nombre de goodies : | 0 |
Nombre de jeux video : | 24 |
Bibliothèque
Nombre de mangas : | 1801 |
Nombre de titres : | 1799 |
Nombre de séries : | 148 |
Soit une moyenne de 12.17 mangas/série.
Videothèque
Nombre de dvds : | 28 |
Nombre de titres : | 28 |
Nombre de séries : | 8 |
Soit une moyenne de 3.50 dvds/série.
Valeurs
Valeur totale d'achat de la collection : |
14467.31 € |
|
|
Valeur totale d'achat des mangas : | 12604.41 € |
Valeur totale d'achat des dvds : | 628.05 € |
Valeur totale d'achat des goodies : | 0.00 € |
Valeur totale d'achat des jeux video : | 1234.85 € |
|
|
Valeur moyenne d'un manga : | 7.00 € |
Valeur moyenne d'un dvd : | 22.43 € |
Valeur moyenne d'un goodie : | NaN € |
Valeur moyenne d'un jeu video : | 51.45 € |
Répartitions