Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Soleil | 6.95 € | 17/12/08 | ||
Soleil | 6.95 € | 25/03/09 | ||
Pika | 7.20 € | 26/02/02 | ||
Pika | 7.20 € | 19/03/02 | ||
Pika | 7.20 € | 16/04/02 | ||
Pika | 7.20 € | 14/05/02 | ||
Pika | 7.20 € | 18/06/02 | ||
Pika | 7.20 € | 27/08/02 | ||
Pika | 7.20 € | 17/09/02 | ||
Pika | 7.20 € | 15/10/02 | ||
Pika | 7.20 € | 19/11/02 | ||
Pika | 7.20 € | 03/12/02 | ||
Pika | 7.20 € | 14/01/03 | ||
Pika | 7.20 € | 25/02/03 | ||
Pika | 7.20 € | 18/03/03 | ||
Pika | 7.20 € | 22/04/03 | ||
Kana | 7.30 € | 01/05/04 | ||
Kana | 7.30 € | 04/03/05 | ||
Kana | 7.30 € | 20/05/05 | ||
Kana | 7.30 € | 17/03/06 | ||
Kana | 7.30 € | 02/06/06 | ||
Kana | 7.30 € | 17/11/06 | ||
Kana | 7.30 € | 04/07/08 | ||
Kana | 7.30 € | 16/01/09 | ||
Glénat | 7.20 € | 26/11/00 | ||
Glénat | 7.20 € | 24/01/01 | ||
Glénat | 7.20 € | 21/03/01 | ||
Glénat | 7.20 € | 14/05/01 | ||
Glénat | 7.20 € | 19/07/01 | ||
Glénat | 7.20 € | 18/09/01 |
Valeur totale d'achat des
417 mangas présents dans la liste d'achats:
3034.80 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 dvds présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €