| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Black Box | 10.90 € | 09/11/15 | ||
| Pika | 7.20 € | 20/05/15 | ||
| Pika | 7.70 € | 03/06/15 | ||
| Casterman | 8.45 € | 01/04/15 | ||
| Glénat | 7.20 € | 11/07/03 | ||
| Casterman | 6.95 € | 04/05/07 | ||
| Ki-oon | 7.95 € | 12/02/15 | ||
| Kaze Manga | 8.29 € | 07/01/15 | ||
| Black Box | 10.90 € | 08/06/15 | ||
| Tonkam | 9.35 € | 20/05/15 | ||
| Pika | 7.20 € | 10/09/08 | ||
| Pika | 7.20 € | 04/11/09 | ||
| Ototo Manga | 8.35 € | 27/02/14 | ||
| Kana | 7.30 € | 05/10/12 | ||
| Glénat | 7.90 € | 01/01/14 | ||
| Kana | 7.30 € | 16/05/07 | ||
| Black Box | 10.90 € | 11/05/15 | ||
| Ki-oon | 6.95 € | 14/11/13 | ||
| Kurokawa | 6.60 € | 13/09/07 | ||
| Delcourt | 7.99 € | 12/03/14 | ||
| Ki-oon | 7.95 € | 25/09/14 | ||
| Glénat | 7.90 € | 18/03/15 | ||
| Pika | 7.20 € | 04/02/15 | ||
| Glénat | 7.20 € | 16/11/02 | ||
| Ki-oon | 7.95 € | 28/06/12 | ||
| Ankama | 7.95 € | 04/07/13 | ||
| Glénat | 7.20 € | 13/09/06 | ||
| Kana | 7.30 € | 06/07/12 | ||
| Doki Doki | 7.50 € | 11/03/15 | ||
| Kurokawa | 6.60 € | 13/10/05 |
Valeur totale d'achat des
39 mangas présents dans la liste d'achats:
304.81 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 dvds présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 5 sur 5
Page 1 sur 1 1
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|---|
| Playstation 3 | Koei | 0.00 € | 01/01/70 | ||
| Playstation 3 | NIS America | 50.00 € | 01/01/70 | ||
| Gamecube - NGC | 40.00 € | 01/01/70 | |||
| Gamecube - NGC | SEGA | 50.00 € | 01/01/70 | ||
| Gamecube - NGC | Namco | 50.00 € | 01/01/70 |
Entrée 1 à 5 sur 5
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
5 jeux video présents dans la liste d'achats:
190.00 €