Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Tonkam | 9.35 € | 01/10/14 | ||
Soleil | 7.29 € | 16/03/11 | ||
Soleil | 7.29 € | 18/05/11 | ||
Soleil | 7.29 € | 17/08/11 | ||
Soleil | 7.29 € | 16/11/11 | ||
Kana | 7.30 € | 28/01/22 | ||
Doki Doki | 26.85 € | 04/11/15 | ||
Komikku | 7.90 € | 25/06/15 | ||
Komikku | 7.90 € | 25/06/15 | ||
Asuka | 7.99 € | 20/06/12 | ||
Asuka | 7.99 € | 28/11/12 | ||
Asuka | 7.99 € | 15/02/12 | ||
Asuka | 7.99 € | 26/09/12 | ||
Asuka | 7.99 € | 19/06/13 | ||
Pika | 7.20 € | 15/07/15 | ||
Ki-oon | 7.95 € | 23/01/20 | ||
Kaze Manga | 7.99 € | 26/03/09 | ||
Kaze Manga | 7.99 € | 28/05/09 | ||
Kaze Manga | 7.99 € | 27/08/09 | ||
Kaze Manga | 7.99 € | 22/10/09 | ||
Kaze Manga | 7.99 € | 10/12/09 | ||
Kaze Manga | 7.99 € | 11/02/10 | ||
Kaze Manga | 7.99 € | 29/04/10 | ||
Kaze Manga | 7.99 € | 10/06/10 | ||
Kaze Manga | 7.99 € | 14/10/10 | ||
Kaze Manga | 7.99 € | 09/12/10 | ||
Kaze Manga | 7.99 € | 14/04/11 | ||
Kaze Manga | 7.99 € | 13/07/11 | ||
Le lombard | 14.99 € | 01/07/11 | ||
Asuka | 7.99 € | 24/09/14 |
Valeur totale d'achat des
602 mangas présents dans la liste d'achats:
5130.35 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 dvds présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Page 1 sur 1 1
Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Kotobukiya | 30.00 € | 28/04/99 | ||
Square Enix - | 45.00 € | 29/04/09 | ||
Square Enix - | 170.00 € | 27/05/09 | ||
Kotobukiya | 300.00 € | 27/09/06 | ||
Kotobukiya | 30.00 € | 27/10/99 | ||
Megahouse | 80.00 € | 30/11/11 | ||
Max Factory | 75.00 € | 26/12/12 | ||
Max Factory | 90.00 € | 15/01/08 | ||
Kotobukiya | 65.00 € | 29/12/99 | ||
Max Factory | 40.00 € | 31/10/12 | ||
Alter | 85.00 € | 25/04/12 | ||
Kotobukiya | 65.00 € | 26/12/01 | ||
Good Smile | 70.00 € | 27/10/10 | ||
Good Smile | 70.00 € | 28/10/09 | ||
Good Smile | 40.00 € | 10/02/13 | ||
Good Smile | 40.00 € | 25/03/09 | ||
Good Smile | 110.00 € | 06/06/11 | ||
Bandai - Toys | 80.00 € | 27/02/13 | ||
Good Smile | 120.00 € | 10/05/11 | ||
Clayz | 130.00 € | 25/04/12 | ||
Good Smile | 120.00 € | 30/09/09 | ||
Good Smile | 50.00 € | 26/12/12 | ||
Kotobukiya | 290.00 € | 27/09/06 | ||
Square Enix - | 50.00 € | 28/03/12 | ||
Good Smile | 40.00 € | 31/12/08 | ||
Good Smile | 40.00 € | 26/11/08 | ||
Kotobukiya | 25.00 € | 27/10/99 | ||
Square Enix - | 45.00 € | 26/12/07 | ||
Alter | 80.00 € | 24/04/13 | ||
First 4 | 270.00 € | 31/08/11 |
Entrée 1 à 30 sur 30
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
30 goodies présents dans la liste d'achats:
2745.00 €
Entrée 1 à 3 sur 3
Page 1 sur 1 1
Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|---|
Playstation 3 | Square Enix - | 60.00 € | 01/01/70 | ||
Playstation | Atlus | 40.00 € | 01/01/70 | ||
Playstation | Namco Bandai | 60.00 € | 01/01/70 |
Entrée 1 à 3 sur 3
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
3 jeux video présents dans la liste d'achats:
160.00 €