Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|---|---|---|---|
Glénat | 7.20 € | 22/06/04 | ||
Glénat | 7.20 € | 14/09/04 | ||
Glénat | 7.20 € | 18/01/05 | ||
Tonkam | 27.50 € | 02/05/07 | ||
Tonkam | 15.50 € | 08/04/09 | ||
Tonkam | 15.50 € | 08/07/09 | ||
Tonkam | 15.50 € | 21/10/09 | ||
Tonkam | 15.50 € | 27/01/10 | ||
Tonkam | 15.50 € | 14/04/10 | ||
Casterman | 15.00 € | 25/08/10 | ||
Casterman | 15.00 € | 26/01/11 | ||
Ki-oon | 6.95 € | 10/09/08 | ||
Glénat | 23.45 € | 20/11/13 | ||
Glénat | 10.95 € | 27/01/10 | ||
Glénat | 10.95 € | 14/04/10 | ||
Glénat | 10.95 € | 21/07/10 | ||
Glénat | 10.95 € | 03/11/10 | ||
Glénat | 10.95 € | 26/01/11 | ||
Glénat | 10.95 € | 16/03/11 | ||
Glénat | 10.95 € | 18/05/11 | ||
Glénat | 10.95 € | 24/08/11 | ||
Glénat | 10.95 € | 02/11/11 | ||
Glénat | 10.95 € | 18/01/12 | ||
Glénat | 10.95 € | 21/03/12 | ||
Glénat | 10.95 € | 23/05/12 | ||
Glénat | 10.95 € | 18/07/12 | ||
Pika | 7.20 € | 26/06/13 | ||
Pika | 7.20 € | 26/06/13 | ||
Pika | 7.20 € | 04/09/13 | ||
Pika | 7.20 € | 30/10/13 |
Valeur totale d'achat des
1284 mangas présents dans la liste d'achats:
11369.14 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 dvds présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €