| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat | 
|---|---|---|---|---|
| Delcourt | 6.99 € | 15/05/13 | ||
| Delcourt | 6.99 € | 03/07/13 | ||
| Delcourt | 6.99 € | 11/09/13 | ||
| Delcourt | 6.99 € | 04/12/13 | ||
| Delcourt | 6.99 € | 12/02/14 | ||
| Kana | 7.30 € | 06/07/12 | ||
| Kana | 7.30 € | 06/07/12 | ||
| Kana | 7.30 € | 07/09/12 | ||
| Kana | 7.30 € | 07/12/12 | ||
| Kana | 7.30 € | 15/03/13 | ||
| Kana | 7.30 € | 21/06/13 | ||
| Kana | 7.30 € | 23/08/13 | ||
| Kana | 7.30 € | 06/12/13 | ||
| Kana | 7.30 € | 07/03/14 | ||
| 3.25 € | 24/12/08 | |||
| 3.25 € | 26/06/09 | |||
| 3.25 € | 24/12/09 | |||
| 3.25 € | 25/06/10 | |||
| 3.25 € | 24/12/10 | |||
| 3.25 € | 26/07/11 | |||
| 3.25 € | 26/12/11 | |||
| 3.25 € | 26/06/12 | |||
| 3.25 € | 26/12/12 | |||
| 3.25 € | 26/06/13 | |||
| Kurokawa | 6.60 € | 18/08/11 | ||
| Glénat | 7.20 € | 19/09/12 | ||
| Ki-oon | 7.95 € | 28/06/12 | ||
| Ki-oon | 7.95 € | 10/01/13 | ||
| Ki-oon | 7.95 € | 12/12/13 | ||
| Panini | 6.99 € | 23/01/13 | 
Entrée 151 à 180 sur 224
Page 6 sur 8 « précédent. ... 6 | 7 | 8 suivant »
Valeur totale d'achat des
                224 mangas présents dans la liste d'achats:
                1607.56 €
              
            Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
                0 dvds présents dans la liste d'achats:
                0.00 €
              
            Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
                0 goodies présents dans la liste d'achats:
                0.00 €
              
            Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat | 
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
                0 jeux video présents dans la liste d'achats:
                0.00 €
              
            
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        