| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Doki Doki | 7.50 € | 10/03/10 | ||
| Pika | 7.20 € | 09/04/08 | ||
| Glénat | 7.50 € | 25/03/09 | ||
| Ki-oon | 6.95 € | 24/08/06 | ||
| Pika | 7.20 € | 01/09/10 | ||
| Crunchyroll - | 7.15 € | 27/05/10 | ||
| Panini | 9.29 € | 19/08/09 | ||
| Kurokawa | 7.00 € | 24/01/08 | ||
| Doki Doki | 7.50 € | 10/02/10 | ||
| Kana | 7.30 € | 08/06/12 | ||
| Pika | 17.90 € | 04/05/11 | ||
| Ki-oon | 7.65 € | 08/03/12 | ||
| Glénat | 9.50 € | 02/03/11 | ||
| Kana | 7.30 € | 08/10/10 | ||
| Kana | 7.30 € | 19/01/07 | ||
| Delcourt | 14.99 € | 13/01/10 | ||
| Kami | 6.95 € | 28/08/07 | ||
| Tonkam | 6.99 € | 18/01/97 | ||
| Ki-oon | 7.00 € | 15/12/03 | ||
| Glénat | 7.20 € | 16/03/05 | ||
| Pika | 7.20 € | 10/09/08 | ||
| Kana | 15.95 € | 06/05/11 | ||
| Pika | 7.20 € | 20/02/01 | ||
| Taifu comics | 8.35 € | 10/02/11 | ||
| Kurokawa | 7.00 € | 10/11/10 | ||
| Tonkam | 7.99 € | 30/09/05 | ||
| Delcourt | 7.99 € | 06/12/02 | ||
| Doki Doki | 7.50 € | 08/02/12 | ||
| Soleil | 6.95 € | 17/12/08 | ||
| Asuka | 8.29 € | 24/03/05 |
Valeur totale d'achat des
57 mangas présents dans la liste d'achats:
486.60 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 dvds présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €