| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat | 
|---|---|---|---|---|
| Boy's Love | 4.99 € | 01/04/13 | ||
| Taifu comics | 9.35 € | 12/12/13 | ||
| Tonkam | 6.99 € | 22/10/08 | ||
| Glénat | 7.20 € | 28/08/13 | ||
| Asuka | 7.99 € | 09/07/09 | ||
| Taifu comics | 9.35 € | 12/07/12 | ||
| Taifu comics | 9.35 € | 22/08/13 | ||
| Asuka | 7.99 € | 16/09/10 | ||
| Crunchyroll - | 7.99 € | 25/03/10 | ||
| Asuka | 7.99 € | 08/07/10 | ||
| Ototo Manga | 8.35 € | 23/02/12 | ||
| Ototo Manga | 8.35 € | 26/04/12 | ||
| Ototo Manga | 8.35 € | 28/06/12 | ||
| Taifu comics | 9.35 € | 26/04/12 | ||
| Asuka | 9.99 € | 08/05/13 | ||
| Taifu comics | 9.35 € | 26/01/12 | ||
| Taifu comics | 9.35 € | 23/05/13 | 
Valeur totale d'achat des
                287 mangas présents dans la liste d'achats:
                2127.75 €
              
            Page 1 sur 1 1
| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat | 
|---|---|---|---|---|
| Dybex | 89.99 € | 06/08/14 | ||
| Kaze | 39.95 € | 17/07/13 | ||
| Kaze | 39.95 € | 23/01/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 28/08/13 | ||
| Kaze | 39.95 € | 02/10/13 | ||
| Kana Home | 79.95 € | 30/09/09 | ||
| Kaze | 49.95 € | 03/10/12 | ||
| Kaze | 49.95 € | 26/02/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 24/04/13 | ||
| Dybex | 119.95 € | 17/10/11 | ||
| Kaze | 59.95 € | 07/07/10 | ||
| Kaze | 99.95 € | 20/08/08 | ||
| Kaze | 99.95 € | 02/12/09 | 
Entrée 1 à 13 sur 13
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
                13 dvds présents dans la liste d'achats:
                869.39 €
              
            Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
                0 goodies présents dans la liste d'achats:
                0.00 €
              
            Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat | 
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
                0 jeux video présents dans la liste d'achats:
                0.00 €
              
            
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        