| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Pika | 14.95 € | 05/11/25 | ||
| Komikku | 7.90 € | 09/03/17 | ||
| Albin Michel | 14.90 € | 22/10/25 | ||
| nobi nobi! | 7.20 € | 19/03/25 | ||
| nobi nobi! | 7.20 € | 02/07/25 | ||
| nobi nobi! | 7.20 € | 03/12/25 | ||
| Tonkam | 6.99 € | 26/05/10 | ||
| Tonkam | 6.99 € | 07/07/10 | ||
| Soleil | 7.29 € | 12/07/23 | ||
| Akata | 7.10 € | 24/10/24 | ||
| Akata | 7.10 € | 05/06/25 | ||
| Pika | 7.20 € | 04/06/25 | ||
| Pika | 7.20 € | 03/09/25 | ||
| Pika | 7.20 € | 03/12/25 | ||
| Panini | 16.00 € | 25/10/06 | ||
| Kurokawa | 7.95 € | 12/06/25 | ||
| Kurokawa | 7.95 € | 11/09/25 | ||
| Kurokawa | 7.95 € | 04/12/25 | ||
| nobi nobi! | 7.20 € | 22/01/25 | ||
| nobi nobi! | 7.20 € | 19/03/25 | ||
| nobi nobi! | 7.20 € | 07/05/25 | ||
| nobi nobi! | 7.20 € | 02/07/25 | ||
| Kana | 7.30 € | 19/05/23 | ||
| Kana | 7.30 € | 19/05/23 | ||
| Kana | 7.30 € | 13/07/23 | ||
| Kana | 7.30 € | 15/09/23 | ||
| Kana | 7.30 € | 17/11/23 | ||
| Kana | 7.30 € | 05/01/24 | ||
| Kana | 7.30 € | 08/03/24 | ||
| Kana | 7.30 € | 03/05/24 |
Valeur totale d'achat des
3402 mangas présents dans la liste d'achats:
32368.85 €
| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Kaze | 59.95 € | 02/06/05 | ||
| Kaze | 49.90 € | 21/09/05 | ||
| Kaze | 59.95 € | 24/02/05 | ||
| Kaze | 24.95 € | 07/03/12 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Kaze | 27.99 € | 23/01/19 | ||
| Wakanim | 29.99 € | 05/12/13 | ||
| Dybex | 0.00 € | 01/01/70 | ||
| Pathé | 24.95 € | 27/06/18 | ||
| Pathé | 29.99 € | 08/06/11 | ||
| All the Anime | 39.99 € | 30/09/20 | ||
| Dybex | 29.99 € | 08/10/14 | ||
| Sony Pictures | 19.99 € | 23/07/14 | ||
| Kaze | 24.95 € | 02/03/11 | ||
| Kana Home | 34.99 € | 13/01/21 | ||
| Walt Disney | 24.99 € | 28/09/11 | ||
| M6 Video | 29.90 € | 09/04/10 | ||
| Black Box | 0.00 € | 12/07/13 | ||
| Dybex | 29.99 € | 23/02/15 | ||
| Kaze | 49.95 € | 23/01/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 03/04/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 28/08/13 | ||
| Kaze | 49.95 € | 02/10/13 | ||
| Black Box | 29.99 € | 06/07/15 | ||
| Dybex | 29.95 € | 26/01/15 | ||
| Dybex | 0.00 € | 04/10/16 | ||
| Kaze | 39.95 € | 16/09/15 | ||
| Kaze | 24.99 € | 19/01/21 | ||
| Kaze | 24.99 € | 19/01/21 |
Valeur totale d'achat des
95 dvds présents dans la liste d'achats:
3469.02 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €