| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat | 
|---|---|---|---|---|
| Kana | 7.30 € | 18/01/03 | ||
| Kana | 7.30 € | 01/03/03 | ||
| Kana | 7.30 € | 05/07/03 | ||
| Kana | 7.30 € | 01/05/04 | ||
| Kana | 7.30 € | 03/07/04 | ||
| Kana | 7.30 € | 04/03/05 | ||
| Kana | 7.30 € | 20/05/05 | ||
| Kana | 7.30 € | 17/03/06 | ||
| Kana | 7.30 € | 02/06/06 | ||
| Kana | 7.30 € | 17/11/06 | ||
| Kana | 7.30 € | 04/07/08 | ||
| Kana | 7.30 € | 16/01/09 | ||
| Kana | 7.30 € | 21/08/09 | ||
| Kana | 7.30 € | 02/07/10 | ||
| Soleil | 7.29 € | 05/02/14 | ||
| Soleil | 7.29 € | 14/05/14 | ||
| Soleil | 7.29 € | 20/08/14 | ||
| Soleil | 7.29 € | 05/11/14 | ||
| Soleil | 7.29 € | 04/02/15 | ||
| Delcourt | 14.99 € | 11/04/07 | ||
| Delcourt | 14.99 € | 11/07/07 | ||
| Delcourt | 14.99 € | 17/10/07 | ||
| Delcourt | 14.99 € | 16/01/08 | ||
| Delcourt | 6.99 € | 13/06/07 | ||
| Delcourt | 6.99 € | 22/08/07 | ||
| Delcourt | 6.99 € | 17/10/07 | ||
| Black Box | 10.90 € | 28/08/14 | ||
| Black Box | 0.00 € | 28/08/14 | ||
| Black Box | 10.90 € | 28/08/14 | ||
| Black Box | 10.90 € | 25/09/14 | 
Entrée 31 à 60 sur 99
Page 2 sur 4 « précédent. 1 | 2 | 3 | 4 suivant »
Valeur totale d'achat des
                99 mangas présents dans la liste d'achats:
                754.03 €
              
            Entrée 1 à 1 sur 1
Page 1 sur 1 1
Valeur totale d'achat des
                1 dvds présents dans la liste d'achats:
                29.99 €
              
            Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
                0 goodies présents dans la liste d'achats:
                0.00 €
              
            Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat | 
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
                0 jeux video présents dans la liste d'achats:
                0.00 €
              
            
 
   
         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        