| Titre | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|---|---|---|---|
| Black Box | 6.80 € | 18/01/97 | ||
| Black Box | 6.80 € | 20/03/97 | ||
| Panini | 9.29 € | 22/06/06 | ||
| Panini | 9.29 € | 24/08/06 | ||
| Panini | 9.29 € | 23/11/06 | ||
| Panini | 9.29 € | 11/01/07 | ||
| Panini | 9.29 € | 08/03/07 | ||
| Panini | 9.29 € | 10/05/07 | ||
| Panini | 9.29 € | 23/08/07 | ||
| Panini | 9.29 € | 08/11/07 | ||
| Panini | 9.29 € | 28/02/08 | ||
| Panini | 9.29 € | 29/05/08 | ||
| Panini | 9.29 € | 21/08/08 | ||
| Panini | 9.29 € | 13/11/08 | ||
| Panini | 9.29 € | 18/02/09 | ||
| Panini | 9.29 € | 13/05/09 | ||
| Panini | 9.29 € | 26/08/09 | ||
| Panini | 9.29 € | 18/11/09 | ||
| Tonkam | 7.99 € | 27/08/08 | ||
| Tonkam | 7.99 € | 19/11/08 | ||
| Tonkam | 7.99 € | 25/02/09 | ||
| Tonkam | 7.99 € | 17/06/09 | ||
| Tonkam | 7.99 € | 19/08/09 | ||
| Tonkam | 7.99 € | 18/11/09 | ||
| Tonkam | 7.99 € | 24/02/10 | ||
| Pika | 7.70 € | 06/06/18 | ||
| Asuka | 8.29 € | 27/03/08 | ||
| Asuka | 8.29 € | 15/05/08 | ||
| Asuka | 8.29 € | 10/07/08 | ||
| Asuka | 8.29 € | 25/09/08 |
Valeur totale d'achat des
925 mangas présents dans la liste d'achats:
7393.91 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 dvds présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 goodies présents dans la liste d'achats:
0.00 €
Entrée 1 à 0 sur 0
| Titre | Console | Editeur | Prix | Sortie | Achat |
|---|
Entrée 1 à 0 sur 0
Valeur totale d'achat des
0 jeux video présents dans la liste d'achats:
0.00 €